Zlato (oz) / USD
2 332,92
0,47 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Ekonomika EU ve čtvrtém čtvrtletí stagnovala, Eurostat zhoršil dosavadní odhad

Ekonomika Evropské unie ve čtvrtém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci stagnovala, a vedla si tak hůře, než se čekalo. V další zpřesněné zprávě to dnes na základě sezonně přepočtených dat oznámil statistický úřad Eurostat. Dosud uváděl, že hrubý domácí produkt (HDP) evropské sedmadvacítky se mezičtvrtletně o 0,1 procenta zvýšil. Růst české ekonomiky činil 0,2 procenta.

euro
Ekonomika Evropské unie ve čtvrtém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci stagnovala, a vedla si tak hůře, než se čekalo. Foto: iStock

Meziročně unijní ekonomika vzrostla o 0,2 procenta. I toto je zhoršení proti dosavadnímu odhadu, v němž Eurostat uváděl růst o 0,3 procenta. Česká ekonomika zaznamenala naopak v meziročním srovnání pokles o 0,2 procenta.

Ekonomika eurozóny ve čtvrtém čtvrtletí proti předchozímu tříměsíčnímu období rovněž stagnovala, což je v souladu s dosavadním odhadem. Meziročně vykázala růst o 0,1 procenta, jak statistici dosud uváděli.

Nejrychleji rostla v závěru loňského roku dánská ekonomika, která vykázala mezičtvrtletní růst o dvě procenta. Za ní je Chorvatsko s růstem o 1,3 procenta a pak Slovinsko, jehož ekonomika vykázala růst o 1,1 procenta. Nejhůře si naopak vedlo Irsko, kde HDP klesl proti předchozím třem měsícům o 3,4 procenta. V Estonsku a ve Finsku ekonomika zaznamenala shodně pokles o 0,7 procenta.

Ekonomika Evropské unie si tak nadále vede citelně hůře než ekonomika Spojených států. Ta ve čtvrtém čtvrtletí sice proti předchozím třem měsícům zpomalila tempo růstu, i tak se ale její HDP zvýšil o 0,8 procenta. V meziročním srovnání zrychlila růst na 3,1 procenta. V Evropě si pak lépe než EU vede například Švýcarsko.

Ve třetím čtvrtletí ekonomika EU mezičtvrtletně stagnovala, zatímco ekonomika eurozóny vykazovala pokles o 0,1 procenta. Meziročně pak oba bloky ve třetím čtvrtletí vykázaly růst o 0,1 procenta. Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí klesla proti předchozím třem měsícům o 0,8 procenta, meziročně její pokles činil také 0,8 procenta.

Za celý loňský rok ekonomika EU vzrostla o 0,4 procenta, růst v eurozóně byl stejný, uvedl Eurostat. Je to zhoršení proti předchozímu odhadu, v němž statistický úřad uváděl pro oba bloky růst o 0,5 procenta. V roce 2022 ekonomika EU i eurozóny vzrostla o 3,4 procenta.

Vývoj HDP v zemích EU (mezičtvrtletně podle sezonně přepočtených údajů):

1. čtvrtletí 2023 2. čtvrtletí 2023 3. čtvrtletí 2023 4. čtvrtletí 2023
Eurozóna 0,0 0,1 -0,1 0,0
EU 0,1 0,1 0,0 0,0
Belgie 0,4 0,3 0,4 0,3
Bulharsko 0,4 0,4 0,4 0,5
Česko 0,1 0,2 -0,8 0,2
Dánsko 1,2 -0,6 0,4 2,0
Estonsko -0,7 -0,3 -0,8 -0,7
Finsko -0,1 0,4 -1,1 -0,7
Francie 0,0 0,6 0,0 0,1
Chorvatsko 1,0 1,5 0,5 1,3
Irsko -3,4 -0,1 -2,5 -3,4
Itálie 0,5 -0,2 0,2 0,2
Kypr 0,8 -0,4 1,3 0,6
Litva -1,9 2,4 0,0 -0,1
Lotyšsko -0,2 -0,3 0,1 0,8
Lucembursko 0,6 0,2 -1,4 0,0
Maďarsko -0,3 0,0 0,8 0,0
Malta 0,9 0,8 2,3 0,3
Německo 0,1 0,0 0,0 -0,3
Nizozemsko -0,5 -0,4 -0,3 0,3
Polsko 0,7 -0,1 1,1 0,0
Portugalsko 1,5 0,1 -0,2 0,8
Rakousko 0,1 -1,3 -0,3 0,0
Rumunsko -0,8 1,4 1,0 -0,5
Řecko 0,0 1,1 -0,1 0,2
Slovensko 0,2 0,5 0,3 0,3
Slovinsko 0,3 1,1 0,0 1,1
Španělsko 0,5 0,5 0,4 0,6
Švédsko 0,7 -0,7 -0,1 -0,1
Island 1,1 1,1 -2,5 0,9
Norsko 0,2 -0,5 -0,5 n/a
Švýcarsko 0,3 -0,2 0,3 0,3
USA 0,6 0,5 1,2 0,8

n/a – údaj není k dispozici

Zdroj: Eurostat

 

Vývoj HDP v zemích EU (meziročně podle sezonně přepočtených údajů):

1. čtvrtletí 2023 2. čtvrtletí 2023 3. čtvrtletí 2023 4. čtvrtletí 2023
Eurozóna 1,3 0,6 0,1 0,1
EU 1,2 0,6 0,1 0,2
Belgie 1,7 1,3 1,4 1,5
Bulharsko 2,4 2,0 1,8 1,6
Česko -0,3 -0,2 -0,8 -0,2
Dánsko 2,7 0,8 0,7 3,1
Estonsko -3,9 -3,0 -3,1 -2,5
Finsko -0,1 -0,3 -1,6 -1,8
Francie 0,9 1,2 0,6 0,7
Chorvatsko 1,6 2,2 3,0 4,3
Irsko 2,4 -0,4 -5,7 -9,1
Itálie 2,3 0,6 0,5 0,6
Kypr 3,1 2,1 2,4 2,2
Litva -2,2 0,7 0,0 0,2
Lotyšsko -0,2 -0,5 0,2 0,4
Lucembursko -1,3 -0,5 -2,1 -0,6
Maďarsko -1,1 -2,1 -0,2 0,5
Malta 6,3 4,9 7,0 4,3
Německo -0,1 0,1 -0,3 -0,2
Nizozemsko 1,7 -0,2 -0,7 -0,3
Polsko -1,3 -0,4 0,3 1,7
Portugalsko 2,5 2,6 1,9 2,2
Rakousko 1,8 -1,5 -1,7 -1,4
Rumunsko 1,0 2,9 3,5 1,1
Řecko 2,0 2,7 2,1 1,2
Slovensko 0,9 1,3 1,2 1,3
Slovinsko 1,2 1,8 1,9 2,6
Španělsko 4,1 2,0 1,9 2,0
Švédsko 1,7 -0,3 -1,1 -0,2
Island 8,4 4,9 2,6 0,6
Norsko 2,6 1,0 -1,4 n/a
Švýcarsko 1,5 0,4 0,4 0,6
USA 1,7 2,4 2,9 3,1

n/a – údaj není k dispozici

Zdroj: Eurostat

(ČTK)

Další z kategorie Světová ekonomika