V zemích eurozóny inflace v únoru klesla o dvě desetiny bodu na 2,6 procenta. Meziměsíčně se ceny v eurozóně i v celé EU zvýšily shodně o 0,6 procenta. Únorová inflace v eurozóně je v souladu s očekáváním analytiků a je stejná jako v předběžné zprávě. Tu Eurostat zveřejnil na začátku března, předběžná zpráva neobsahovala data za celou EU.
K únorové inflaci v eurozóně nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil meziročně 1,73 procentního bodu. Následovala kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 0,79 bodu. Příspěvek neenergetického průmyslového zboží činil 0,42 bodu, energie naopak s příspěvkem 0,36 procentního bodu inflaci snížily.
Inflace v České republice v posledních dvou letech patřila k nejvyšším v EU, v některých měsících byla nejvyšší. S abnormálně vysokou inflací se potýkalo i Maďarsko, Polsko, Slovensko a pobaltské státy, podle analytiků zejména kvůli větší závislosti na energiích z Ruska. Ceny energií, které se začaly výrazněji zvyšovat v roce 2021, podle analytiků částečně v reakci na unijní Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal), po invazi ruských vojsk na Ukrajinu z února 2022 růst ještě zrychlily.
Nejnižší roční míru inflace Eurostat v únoru naměřil v Lotyšsku a v Dánsku, v obou případech 0,6 procenta, třetí Itálie měla míru inflace 0,8 procenta. Naopak nejvyšší inflaci mělo Rumunsko, a to 7,1 procenta, Chorvatsko s hodnotou 4,8 procenta a pak Estonsko, kde byla v únoru inflace 4,4 procenta.
Míra inflace v České republice podle národní metodiky výpočtu v únoru činila dvě procenta, oznámil před týdnem ČSÚ. Snížila se tak z lednové hodnoty 2,3 procenta. Eurostat používá jinou metodiku, která pracuje s harmonizovanými údaji, aby byly údaje za jednotlivé členské země srovnatelné. Pod unijním průměrem byla harmonizovaná inflace v Česku i v lednu.
Roční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen:
únor 2023 | září 2023 | říjen 2023 | listopad 2023 | prosinec 2023 | leden 2024 | únor 2024 | |
EU | 9,9 | 4,9 | 3,6 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 2,8 |
Eurozóna | 8,5 | 4,3 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 2,6 |
Belgie | 5,4 | 0,7 | -1,7 | -0,8 | 0,5 | 1,5 | 3,6 |
Bulharsko | 13,7 | 6,4 | 5,9 | 5,5 | 5,0 | 3,9 | 3,5 |
Česko | 18,4 | 8,3 | 9,5 | 8,0 | 7,6 | 2,7 | 2,2 |
Dánsko | 8,3 | 0,6 | -0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,6 |
Estonsko | 17,8 | 3,9 | 5,0 | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 4,4 |
Finsko | 8,0 | 3,0 | 2,4 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
Francie | 7,3 | 5,7 | 4,5 | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 3,2 |
Chorvatsko | 11,7 | 7,4 | 6,7 | 5,5 | 5,4 | 4,8 | 4,8 |
Irsko | 8,1 | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 3,2 | 2,7 | 2,3 |
Itálie | 9,8 | 5,6 | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
Kypr | 6,7 | 4,3 | 3,6 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
Litva | 17,2 | 4,1 | 3,1 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 1,1 |
Lotyšsko | 20,1 | 3,6 | 2,3 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,6 |
Lucembursko | 4,8 | 3,4 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 3,0 | 3,2 |
Maďarsko | 25,8 | 12,2 | 9,6 | 7,7 | 5,5 | 3,7 | 3,6 |
Malta | 7,0 | 4,9 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,0 |
Německo | 9,3 | 4,3 | 3,0 | 2,3 | 3,8 | 3,1 | 2,7 |
Nizozemsko | 8,9 | -0,3 | -1,0 | 1,4 | 1,0 | 3,1 | 2,7 |
Polsko | 17,2 | 7,7 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 4,5 | 3,7 |
Portugalsko | 8,6 | 4,8 | 3,2 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 2,3 |
Rakousko | 11,0 | 5,8 | 4,9 | 4,9 | 5,7 | 4,3 | 4,2 |
Rumunsko | 13,4 | 9,2 | 8,3 | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 7,1 |
Řecko | 6,5 | 2,4 | 3,8 | 2,9 | 3,7 | 3,2 | 3,1 |
Slovensko | 15,4 | 9,0 | 7,8 | 6,9 | 6,6 | 4,4 | 3,8 |
Slovinsko | 9,4 | 7,1 | 6,6 | 4,5 | 3,8 | 3,4 | 3,4 |
Španělsko | 6,0 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 2,9 |
Švédsko | 9,7 | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 1,9 | 3,4 | 2,6 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
Island | 8,8 | 8,5 | 7,6 | 7,4 | 6,9 | 5,6 | 5,3 |
Norsko | 7,2 | 2,8 | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,4 |
Švýcarsko | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 1,2 |
Zdroj: Eurostat
(ČTK)