
Červnová míra inflace odpovídá dvouprocentnímu cíli Evropské centrální banky (ECB) a je také v souladu s očekáváním analytiků v anketě agentury Reuters. Nejvyšší meziroční míru inflace vykazují služby, a to 3,3 procenta. Jejich zdražování tak zrychlilo z květnových 3,2 procenta. Souhrnná kategorie potraviny, alkohol a tabák meziročně zdražila o 3,1 procenta, zatímco v květnu to bylo 3,2 procenta.
Mezi potravinami výrazně zdražily ty nezpracované, a to o 4,6 procenta, zatímco v květnu to bylo o 4,3 procenta. Energie naopak zlevnily meziročně o 2,7 procenta, nicméně pokles jejich cen zpomalil z květnového tempa 3,6 procenta.
„Rizika prudkého nárůstu inflace není v současné globální ekonomice těžké rozpoznat. Vzpomeňme například na nedávný prudký nárůst cen ropy nebo na možná odvetná cla ze strany Evropské komise, pokud jednání se Spojenými státy příští týden selžou,“ uvedl ekonom nizozemské banky ING Bert Colijn.
„Základní obrázek však ukazuje inflaci kolem cílové hodnoty díky mírnému růstu mezd a pomalému hospodářskému růstu v dohledné budoucnosti,“ dodal. Colijn.
ECB na svém červnovém zasedání snížila základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Depozitní sazba tím klesla na rovná dvě procenta. Centrální bankéři se uvolňováním měnové politiky snaží podpořit ekonomiku eurozóny, jejíž vyhlídky zastiňuje mimo jiné nejistota kolem celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Prezidentka ECB Christine Lagardeová nicméně signalizovala, že centrální banka nyní chystá ve snižování úroků přestávku, píše agentura Reuters. Centrální banka zahájila snižování úroků loni v červnu. Depozitní sazbu od té doby redukovala už osmkrát, vždy o čtvrt procentního bodu. O nastavení úrokových sazeb bude ECB znovu rozhodovat tento měsíc.
Meziroční míra inflace v zemích eurozóny – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen:
červen 2024 | leden 2025 | únor 2025 | březen 2025 | duben 2025 | květen 2025 | červen 2025* | |
Eurozóna | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,0 |
Belgie | 5,4 | 4,4 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,8 |
Estonsko | 2,8 | 3,8 | 5,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 5,2 |
Finsko | 0,5 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
Francie | 2,5 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
Chorvatsko | 3,5 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,4 |
Irsko | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 1,6 |
Itálie | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
Kypr | 3,0 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 0,5 |
Litva | 1,0 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,0 | 3,1 |
Lotyšsko | 1,5 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 4,0 |
Lucembursko | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,4 |
Malta | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
Německo | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
Nizozemsko | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 4,1 | 2,9 | 2,8 |
Portugalsko | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 2,1 |
Rakousko | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,2 |
Řecko | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 3,6 |
Slovensko | 2,4 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 4,6 |
Slovinsko | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,5 |
Španělsko | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,2 |
* odhad
Zdroj: Eurostat
(ČTK)