
Zatím nejvyšší podíl zahraničních investorů 51,35 procenta byl v září 2017, kdy za rychlým růstem zájmu zahraničních investorů o české cenné papíry stály sázky na posílení koruny po ukončení intervencí ze strany České národní banky (ČNB). Do roku 2021 se podíl českých dluhopisů v držení zahraničních investorů snížil pod 30 procent, v prosinci 2023 ale skokově narostl na 35,4 procenta. Od té doby postupně klesal, na konci roku 2024 činil 27,91 procenta a v letošním prvním čtvrtletí 25,92 procenta.
Hodnota státních dluhopisů v držení zahraničních investorů se od začátku letošního roku snížila o 52 miliard korun. Celkové zadlužení Česka prostřednictvím státních dluhopisů dosáhlo v pololetí 3,31 bilionu korun, od začátku roku se zvýšilo zhruba o 90 miliard korun.
Do konce roku jsou splatné státní dluhopisy za zhruba 105 miliard korun, vyplývá z údajů ministerstva financí. Stát splatné dluhopisy nahrazuje emisí nových. Na letošní rok plánuje ministerstvo financí vydat dluhopisy za 350 až 450 miliard korun. Kromě refinancování státního dluhu slouží obligace také k pokrytí rozpočtového deficitu, který by letos měl být 241 miliard korun.
Podíl zahraničních investorů držících české státní dluhopisy v posledních letech:
| Podíl na domácích státních dluhopisech (v procentech) | Objem (v miliardách korun) | |
| 31.3.2019 | 40,13 | 603,8 |
| 30.6.2019 | 42,30 | 633,3 |
| 30.9.2019 | 41,74 | 615,3 |
| 31.12.2019 | 40,55 | 582,5 |
| 31.3.2020 | 39,39 | 614,9 |
| 30.6.2020 | 35,35 | 691,7 |
| 30.9.2020 | 34,47 | 652,8 |
| 31.12.2020 | 31,18 | 586,9 |
| 31.3.2021 | 33,25 | 692,6 |
| 30.6.2021 | 32,43 | 720,6 |
| 30.9.2021 | 30,39 | 659,8 |
| 31.12.2021 | 26,53 | 608 |
| 31.3.2022 | 27,61 | 669,4 |
| 30.6.2022 | 28,55 | 718,4 |
| 30.9.2022 | 28,11 | 741,2 |
| 31.12.2022 | 26,75 | 698,3 |
| 31.3.2023 | 27,97 | 785,9 |
| 30.6.2023 | 27,84 | 798,5 |
| 30.9.2023 | 28,79 | 847,1 |
| 31.12.2023 | 35,40 | 1049 |
| 31.3.2024 | 34,45 | 1057,7 |
| 30.6.2024 | 30,83 | 943 |
| 30.9.2024 | 28,73 | 913 |
| 31.12.2024 | 27,91 | 889,3 |
| 31.3.2025 | 25,92 | 835,4 |
| 30.6.2025 | 25,28 | 837,3 |
Zdroj: Ministerstvo financí
(ČTK)