
Objem státních dluhopisů v držení zahraničních investorů se meziročně snížil o 159,7 miliardy korun a dostal se na nejnižší úroveň od listopadu 2023. Celkové zadlužení Česka prostřednictvím státních dluhopisů dosáhlo ke konci loňského roku 3,18 bilionu korun, meziročně se zvýšilo o 223,5 miliardy korun.
Podíl zahraničních investorů za držení českých státních dluhopisů se snížil na 27,91 procenta, když na počátku roku činil 35,40 procenta. Na konci prosince tak byl nejnižší od listopadu 2023. Po výkyvu na přelomu předloňského a loňského roku se tak podíl českých státních dluhopisů v držení zahraničních investorů vrátil na úroveň mezi 27 a 29 procenty, na které se stabilně držel v letech 2022 a 2023.
V letošním roce jsou splatné státní dluhopisy za 225,2 miliardy korun, vyplývá z údajů ministerstva financí. Stát splatné dluhopisy nahrazuje emisí nových. Na letošní rok plánuje ministerstvo financí vydat dluhopisy za 350 až 450 miliard korun. Kromě refinancování státního dluhu slouží obligace také k pokrytí rozpočtového deficitu, který by letos měl být 241 miliard korun.
Podíl zahraničních investorů držících české státní dluhopisy v posledních letech:
Podíl na domácích státních dluhopisech (v procentech) | Objem (v miliardách korun) | |
31.3.2018 | 35,47 | 518,2 |
30.6.2018 | 39,78 | 580,4 |
30.9.2018 | 39,94 | 568,3 |
31.12.2018 | 41,81 | 579,7 |
31.3.2019 | 40,13 | 603,8 |
30.6.2019 | 42,30 | 633,3 |
30.9.2019 | 41,74 | 615,3 |
31.12.2019 | 40,55 | 582,5 |
31.3.2020 | 39,39 | 614,9 |
30.6.2020 | 35,35 | 691,7 |
30.9.2020 | 34,47 | 652,8 |
31.12.2020 | 31,18 | 586,9 |
31.3.2021 | 33,25 | 692,6 |
30.6.2021 | 32,43 | 720,6 |
30.9.2021 | 30,39 | 659,8 |
31.12.2021 | 26,53 | 608 |
31.3.2022 | 27,61 | 669,4 |
30.6.2022 | 28,55 | 718,4 |
30.9.2022 | 28,11 | 741,2 |
31.12.2022 | 26,75 | 698,3 |
31.3.2023 | 27,97 | 785,9 |
30.6.2023 | 27,84 | 798,5 |
30.9.2023 | 28,79 | 847,1 |
31.12.2023 | 35,40 | 1049 |
31.3.2024 | 34,45 | 1057,7 |
30.6.2024 | 30,83 | 943 |
30.9.2024 | 28,73 | 913 |
31.12.2024 | 27,91 | 889,3 |
Zdroj: Ministerstvo financí
(ČTK)