Počet poskytnutých úvěrů do konce února se meziročně zvýšil o tři procenta na 6449. Vzrostl zájem o úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti i o nezajištěné. Nadále převažovaly úvěry, za které žadatelé vlastní nemovitostí neručí, požádalo o ně 5780 lidí a jejich objem dosáhl 3,2 miliardy korun.
Novou smlouvu o stavebním spoření uzavřelo za první dva měsíce roku 94.002 klientů, což je na úrovni loňského roku. Cílová částka nových smluv, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení, dosáhla v úhrnu 64,8 miliardy korun, meziročně o 20 procent víc.
Loni prošel trh se stavebním spořením útlumem. Stavební spořitelny poskytly úvěry za 35,5 miliardy korun, meziročně o 37,4 procenta méně. Klesl i zájem o nové smlouvy o stavebním spoření, klienti jich uzavřeli 480.599, což bylo meziroční snížení o 16 procent. Podle představitelů stavebních spořitelen loňský pokles trhu souvisel s celkovým útlumem hypotečního trhu i s rozhodováním vlády o omezení státní podpory pro spoření. Od letošního roku je maximální státní příspěvek 1000 korun ročně, v minulosti to byl dvojnásobek.
Letos Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) předpokládá oživení trhu. Souvisí to mimo jiné s novou rolí stavebních spořitelen, které od ledna poskytují poradenství a spolupráci při zajišťování dotací na zlepšení energetické účinnosti bydlení.
Objem poskytnutých úvěrů za leden až únor 2024:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct.) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 1055 | 24 | 1088 |
SSČS | 1712 | 32,4 | 659 |
Modrá pyramida | 1394 | 25,5 | 484 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 1315 | 36,8 | 579 |
Moneta stavební spořitelna | 40 | -79,4 | 339 |
CELKEM | 5516 | 25,1 | 3149 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv za leden až únor 2024:
spořitelna | nové smlouvy 2024 | cílová částka 2024 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2023 | cílová částka 2023 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2024 | počet poskytnutých úvěrů 2023 |
ČSOB Stavební spořitelna | 30.719 | 27.994 | 27.499 | 13.907 | 1229 | 1287 |
SSČS | 24.298 | 11.399 | 16.258 | 8317 | 2488 | 2294 |
Modrá pyramida | 21.147 | 5675 | 17.579 | 4540 | 1157 | 1116 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 15.667 | 18.992 | 14.673 | 20.881 | 1509 | 1297 |
Moneta stavební spořitelna | 2171 | 696 | 18.946 | 6256 | 66 | 264 |
CELKEM | 94.002 | 64756 | 94.955 | 53.901 | 6449 | 6258 |
Členění poskytovaných úvěrů a smluv za leden až únor 2024:
Leden až únor 2024 | Leden až únor 2023 | |||
úvěry | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) |
zajištěné pro fyzické osoby | 614 | 1890,1 | 538 | 1382, |
nezajištěné pro fyzické osoby | 5780 | 3223,7 | 5665 | 2776,4 |
zajištěné pro právnické osoby | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezajištěné pro právnické osoby | 2 | 1 | 8 | 22 |
komerční | 53 | 399,300 | 47 | 230,8 |
nové smlouvy | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) |
fyzické osoby | 93.991 | 64.722 | 94.935 | 53.815 |
právnické osoby | 11 | 34 | 20 | 87 |
Zdroj: Stavební spořitelny
(ČTK)