Počet poskytnutých úvěrů se změnil minimálně, letos v lednu je stavební spořitelny poskytly 2893 klientům, zatímco v předchozím roce to bylo 2889 klientů. Zájem rostl o úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti i o nezajištěné. Úvěry, u nichž žadatel vlastní nemovitostí neručí, stejně jako ve druhé polovině loňského roku převažovaly. Spořitelny jich poskytly 2574 v objemu 1,4 miliardy korun.
Počet nových smluv se meziročně zvýšil, rostla i cílová částka, na kterou klienti spoří. Cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení, dosáhla u smluv uzavřených v lednu 41,4 miliardy korun, zatímco loni v lednu to bylo 28,8 miliardy korun.
Za rok 2023 poskytly stavební spořitelny úvěry za 35,5 miliardy korun, meziročně o 37,4 procenta méně. Klesl i zájem o nové smlouvy o stavebním spoření, klienti jich uzavřeli 480 599, což bylo meziroční snížení o 16 procent. Podle představitelů stavebních spořitelen loňský pokles trhu souvisel s celkovým útlumem hypotečního trhu i s rozhodováním vlády o omezení státní podpory pro spoření. Od letošního roku je maximální státní příspěvek 1000 korun ročně, v minulosti to byl dvojnásobek.
V letošním roce Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) předpokládá oživení trhu. Souvisí to mimo jiné s novou rolí stavebních spořitelen, které od ledna poskytují poradenství a spolupráci při zajišťování dotací na zlepšení energetické účinnosti bydlení.
Objem poskytnutých úvěrů v lednu 2024:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct.) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 463 | 18,7 | 1099 |
SSČS | 747 | 28,6 | 658 |
Modrá pyramida | 644 | 30,1 | 487 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 648 | 29,6 | 582 |
Moneta stavební spořitelna | 23 | -75,8 | 344 |
CELKEM | 2525 | 22,5 | 3170 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv v lednu 2024:
spořitelna | nové smlouvy 2024 | cílová částka 2024 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2023 | cílová částka 2023 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2024 | počet poskytnutých úvěrů 2023 |
ČSOB Stavební spořitelna | 18.929 | 22.467 | 12.860 | 6443 | 570 | 602 |
SSČS | 13.347 | 5784 | 9021 | 4580 | 1068 | 1033 |
Modrá pyramida | 10.340 | 2662 | 9350 | 2191 | 571 | 502 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 8724 | 10.140 | 8983 | 12.280 | 651 | 631 |
Moneta stavební spořitelna | 1104 | 363 | 9961 | 3261 | 33 | 121 |
CELKEM | 52.444 | 41.416 | 50.175 | 28.755 | 2893 | 2889 |
Členění poskytovaných úvěrů a smluv v lednu 2024:
Leden 2024 | Leden 2023 | |||
úvěry | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) |
zajištěné pro fyzické osoby | 286 | 844 | 259 | 657,3 |
nezajištěné pro fyzické osoby | 2574 | 1391,7 | 2598 | 1261,4 |
zajištěné pro právnické osoby | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezajištěné pro právnické osoby | 1 | 1 | 7 | 18 |
komerční | 32 | 286,9 | 25 | 123,4 |
nové smlouvy | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) |
fyzické osoby | 52.438 | 41.397 | 50.160 | 28.673 |
právnické osoby | 6 | 19 | 15 | 82 |
Zdroj: Stavební spořitelny
(ČTK)