„Meziroční pokles objemu poskytnutých úvěrů by mohl na první pohled vypadat jako výrazné negativum, ale jde především o statistický důsledek loňského mimořádného rekordu, tedy vysoko nastavenou srovnávací základnu. Letošních téměř 40 miliard korun poskytnutých za první pololetí na lepší bydlení opět směřuje stavební spořitelny k dobrému roku,“ uvedl tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý. Dodal, že s výjimkou loňského mimořádného roku, kdy spořitelny poskytly na úvěrech zhruba 110 miliard korun, stavební spořitelny nikdy neposkytly za celý rok ani 75 miliard korun.
Pokles úvěrů navíc není podle Šedivého zdaleka tak silný jako v případě hypotečních úvěrů. „To je dáno mimo jiné tím, že stavební spořitelny poskytují za příznivých podmínek nejen úvěry na pořízení, ale také na rekonstrukce a modernizace bydlení. Zájem o ně v současnosti podněcují také vysoké ceny energií, kterým Češi čelí úpravami svého bydlení, zateplením, instalací tepelných čerpadel, fotovoltaických panelů a dalších moderních zdrojů energií a tepla,“ dodal Šedivý.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Objem poskytnutých úvěrů leden-červen 2022:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 8363 | – 58 | 1240 |
SSČS | 10.388 | 11 | 587 |
Modrá pyramida | 10.708 | – 38 | 525 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 8189 | – 0,1 | 585 |
Moneta Stavební spořitelna | 1489 | 37 | 395 |
CELKEM | 39.137 | – 30 | 3332 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-červen 2022:
spořitelna | Nové smlouvy 2022 | Cílová částka 2022 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2021 | Cílová částka 2021 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2022 | Počet poskytnutých úvěrů 2021 |
ČSOB Stavební spořitelna | 77.030 | 33.118 | 82.594 | 77.928 | 6500 | 9952 |
SSČS | 53.771 | 24.474 | 40.866 | 14.727 | 11.634 | 10.864 |
Modrá pyramida | 63.348 | 21.008 | 60.007 | 38.226 | 5503 | 7207 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 50.594 | 56.354 | 35.787 | 34.728 | 6019 | 4801 |
Moneta Stavební spořitelna | 32.751 | 12.432 | 28.190 | 10.871 | 1481 | 1566 |
CELKEM | 277.494 | 147.386 | 247.444 | 176.480 | 31.137 | 34.390 |
Zdroj: Stavební spořitelny
(ČTK)