
Počet nových úvěrů se meziročně zvýšil o 12 procent na 3238. Stejně jako loni výrazně převažují úvěry nezajištěné zástavním právem k nemovitosti, které tvořily 84,4 procenta všech poskytnutých úvěrů a jejich objem dosáhl 2,1 miliardy korun. Nezajištěné úvěry lidé nejčastěji čerpají k rekonstrukci vlastního bydlení.
Meziroční nárůst úvěrů zaznamenaly čtyři z pěti stavebních spořitelen. Pouze Moneta stavební spořitelna už druhým rokem zaznamenává výrazný úbytek úvěrů, v lednu se jejich objem meziročně snížil na dva miliony korun, což je jedenáctina loňské hodnoty.
Všechny spořitelny se naopak v lednu potýkaly s menším zájmem o nové smlouvy o stavebním spoření. Klesla také souhrnná cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. V souhrnu v lednu činila 25,1 miliardy korun, meziročně o 39 procent méně.
Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 51,5 miliardy korun, meziročně o 45,1 procenta víc. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 5,8 procenta na 452.637, k poklesu podle odborníků přispělo i snížení státního příspěvku ke spoření na 1000 korun proti dřívějšímu dvojnásobku. Letos Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) čeká pokračování růstu úvěrové aktivity i opětovné zvýšení zájmu o spoření.
Objem poskytnutých úvěrů leden 2025:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 1050 | 126,8 | 988 |
SSČS | 1214 | 62,5 | 662 |
Modrá pyramida | 980 | 52,2 | 448 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 880 | 35,8 | 548 |
Moneta stavební spořitelna | 2 | -91,3 | 299 |
CELKEM | 4126 | 63,4 | 2945 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden 2025:
spořitelna | nové smlouvy 2025 | cílová částka 2025 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2024 | cílová částka 2024 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2025 | počet poskytnutých úvěrů 2024 |
ČSOB Stavební spořitelna | 12.981 | 6609 | 18.929 | 22.467 | 701 | 570 |
SSČS | 11.318 | 4654 | 13.347 | 5784 | 1238 | 1068 |
Modrá pyramida | 10.164 | 2341 | 10.340 | 2662 | 460 | 571 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 5723 | 11.400 | 8724 | 10.140 | 834 | 651 |
Moneta stavební spořitelna | 681 | 127 | 1104 | 363 | 5 | 33 |
CELKEM | 40.867 | 25.131 | 52.444 | 41.416 | 3238 | 2893 |
Členění poskytovaných úvěrů a smluv v lednu 2025
Leden 2025 | Leden 2024 | |||
úvěry | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) |
zajištěné pro fyzické osoby | 449 | 1670 | 286 | 844 |
nezajištěné pro fyzické osoby | 2732 | 2074,6 | 2574 | 1391,7 |
zajištěné pro právnické osoby | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezajištěné pro právnické osoby | 4 | 4 | 1 | 1 |
komerční | 53 | 375,4 | 32 | 286,9 |
nové smlouvy | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) |
fyzické osoby | 40.863 | 25.109 | 52.438 | 41.397 |
právnické osoby | 4 | 22 | 6 | 19 |
Zdroj: Stavební spořitelny
(ČTK)