Stavební spořitelny poskytly do konce října 40.491 úvěrů, o 6,5 procenta víc než ve stejném období loňského roku. Zhruba 87 procent všech úvěrů tvoří ty, za které klienti neručí vlastní nemovitostí. Bylo jich 35.207, jejich objem dosáhl 22,6 miliardy korun. Meziročně se objem těchto úvěrů, které lidé zpravidla čerpají na rekonstrukce bydlení, zvýšil o třetinu.
Novou smlouvu o stavebním spoření podepsalo do konce října 377.215 klientů. Cílová částka těchto smluv, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení, dosáhla v úhrnu 260,3 miliardy korun, meziročně vzrostla o 3,1 procenta.
Trh se stavebním spořením letos ožívá po loňském útlumu. Růst spořicí i úvěrové aktivity zaznamenaly v prvních deseti měsících roku čtyři z pěti stavebních spořitelen. Výjimkou je Moneta stavební spořitelna, která se potýká s poklesem nových úvěrů i nových smluv o spoření.
Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 35,5 miliardy korun, meziročně o 37,4 procenta méně. Klesl i zájem o nové smlouvy o stavebním spoření, klienti jich uzavřeli 480.599, což bylo meziroční snížení o 16 procent. Podle představitelů stavebních spořitelen loňský pokles trhu souvisel s celkovým útlumem hypotečního trhu i s rozhodováním vlády o omezení státní podpory pro spoření. Od letošního roku je maximální státní příspěvek 1000 korun ročně, v minulosti to byl dvojnásobek.
Objem poskytnutých úvěrů za leden až říjen 2024:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 8840 | 52,2 | 1010 |
SSČS | 12.636 | 47,9 | 663 |
Modrá pyramida | 10.684 | 25,1 | 461 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 9531 | 62,2 | 556 |
Moneta stavební spořitelna | 140 | -78,4 | 310 |
CELKEM | 41.831 | 42,2 | 3000 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv za leden až říjen 2024:
spořitelna | nové smlouvy 2024 | cílová částka 2024 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2023 | cílová částka 2023 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2024 | počet poskytnutých úvěrů 2023 |
ČSOB Stavební spořitelna | 106.534 | 66.629 | 110.614 | 91.020 | 8069 | 8099 |
SSČS | 101.533 | 50.820 | 70.105 | 31.634 | 16.660 | 14.029 |
Modrá pyramida | 91.581 | 29.855 | 85.915 | 25730 | 6353 | 7109 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 68.715 | 110.065 | 64.388 | 92.191 | 9183 | 7861 |
Moneta stavební spořitelna | 8852 | 2964 | 35.726 | 11.934 | 226 | 937 |
CELKEM | 377.215 | 260.333 | 366.748 | 252.509 | 40.491 | 38.035 |
Členění poskytovaných úvěrů a smluv za leden až říjen 2024:
Leden až říjen 2024 | Leden až říjen 2023 | |||
úvěry | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) |
zajištěné pro fyzické osoby | 4833 | 16.453,6 | 3789 | 10.476,9 |
nezajištěné pro fyzické osoby | 35.207 | 22.638,3 | 33.819 | 17.158,9 |
zajištěné pro právnické osoby | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezajištěné pro právnické osoby | 17 | 135 | 31 | 116 |
komerční | 434 | 2604,5 | 396 | 1669,1 |
nové smlouvy | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) |
fyzické osoby | 377.165 | 260.057 | 366.683 | 252.238 |
právnické osoby | 50 | 276 | 65 | 271 |
Zdroj: Stavební spořitelny
(ČTK)