
Celkem stavební spořitelny poskytly za první čtyři měsíce roku 14.919 úvěrů, což odpovídá loňské úrovni. Převážnou většinu tvoří úvěry, za které klienti neručí vlastní nemovitostí. Stavební spořitelny jich poskytly 13.382, jejich objem dosáhl 7,8 miliardy korun.
Předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny a předseda Asociace českých stavebních spořitelen Libor Vošický upozornil na růst objemu úvěrů při zachování jejich počtu. „Průměrná výše úvěru tedy vzrostla o pětinu, což je dáno především zvýšeným zájmem o energeticky úsporné renovace a komplexní rekonstrukce bytových a rodinných domů,“ řekl ČTK.
Novou smlouvu o stavebním spoření podepsalo do konce dubna 170.749 klientů, podobně jako loni. Cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení, dosáhla v úhrnu 109,6 miliardy korun, proti loňskému roku se zvýšila o 12 procent.
„Zájem o stavební spoření je za první čtyři měsíce letošního roku přibližně na stejné úrovni jako za stejné období loni. Očekáváme však, že v následujících měsících zájem poroste, protože nyní nastala ideální doba k uzavření stavebního spoření. Díky němu si lidé zafixují výhodné zhodnocení svých úspor na dobu šesti let. Zatímco například u spořicích účtů či termínovaných vkladů očekáváme naopak pokles úrokových sazeb,“ uvedl Vošický.
Trh se stavebním spořením letos ožívá po loňském útlumu. Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 35,5 miliardy korun, meziročně o 37,4 procenta méně. Klesl i zájem o nové smlouvy o stavebním spoření, klienti jich uzavřeli 480.599, což bylo meziroční snížení o 16 procent. Podle představitelů stavebních spořitelen loňský pokles trhu souvisel s celkovým útlumem hypotečního trhu i s rozhodováním vlády o omezení státní podpory pro spoření. Od letošního roku je maximální státní příspěvek 1000 korun ročně, v minulosti to byl dvojnásobek.
Objem poskytnutých úvěrů za leden až duben 2024:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct.) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 2694 | 23 | 1065 |
SSČS | 4385 | 43,7 | 660 |
Modrá pyramida | 3164 | 5,1 | 480 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 2933 | 32 | 573 |
Moneta stavební spořitelna | 83 | -77,8 | 329 |
CELKEM | 13.259 | 22,2 | 3107 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv za leden až duben 2024:
spořitelna | nové smlouvy 2024 | cílová částka 2024 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2023 | cílová částka 2023 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2024 | počet poskytnutých úvěrů 2023 |
ČSOB Stavební spořitelna | 51.134 | 37.528 | 52.327 | 26.382 | 3049 | 3216 |
SSČS | 45.081 | 21.629 | 35.934 | 14.810 | 6120 | 5277 |
Modrá pyramida | 42.315 | 12.058 | 34.134 | 9925 | 2358 | 2783 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 28.536 | 37.130 | 26.451 | 38.571 | 3264 | 2941 |
Moneta stavební spořitelna | 3683 | 1216 | 24.336 | 8107 | 128 | 546 |
CELKEM | 170.749 | 109.561 | 173.182 | 97.795 | 14.919 | 14.763 |
Členění poskytovaných úvěrů a smluv za leden až duben 2024:
Leden až duben 2024 | Leden až duben 2023 | |||
úvěry | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) |
zajištěné pro fyzické osoby | 1415 | 4579 | 1394 | 3680,6 |
nezajištěné pro fyzické osoby | 13.382 | 7830,3 | 13.241 | 6590,3 |
zajištěné pro právnické osoby | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezajištěné pro právnické osoby | 6 | 13 | 7 | 21 |
komerční | 116 | 834,7 | 121 | 556,7 |
nové smlouvy | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) |
fyzické osoby | 170.726 | 109.472 | 173.150 | 97.678 |
právnické osoby | 23 | 89 | 32 | 118 |
Zdroj: Stavební spořitelny
(ČTK)