
Za nárůstem státního dluhu je zejména emise státních dluhopisů kvůli předfinancování korunových splátek státního dluhu a také průběžné krytí letošního schodku státního rozpočtu. Ten je zatím naplánován na 280 miliard korun. Ministerstvo ale připravuje novelu zákona o státním rozpočtu, která by měla letošní schodek zvýšit.
Ministerstvo v aktualizaci strategie financování státního dluhu z počátku dubna očekává, že státní dluh letos stoupne o 262 miliard na 2,728 bilionu Kč.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.
| Vývoj státního dluhu: | |
| Rok | Státní dluh (v mld. Kč) |
| 1993 | 158,8 |
| 1994 | 157,3 |
| 1995 | 154,4 |
| 1996 | 155,2 |
| 1997 | 173,1 |
| 1998 | 194,7 |
| 1999 | 228,4 |
| 2000 | 289,3 |
| 2001 | 345,0 |
| 2002 | 395,9 |
| 2003 | 493,2 |
| 2004 | 592,9 |
| 2005 | 691,2 |
| 2006 | 802,5 |
| 2007 | 892,3 |
| 2008 | 999,5 |
| 2009 | 1178,2 |
| 2010 | 1344,1 |
| 2011 | 1499,4 |
| 2012 | 1667,6 |
| 2013 | 1683,3 |
| 2014 | 1663,7 |
| 2015 | 1673,0 |
| 2016 | 1613,4 |
| 2017 | 1624,7 |
| 2018 | 1622,0 |
| 2019 | 1640,2 |
| 2020 | 2049,7 |
| 2021 | 2465,7 |
| 1. pololetí 2022 | 2707,7 |
Zdroj: MF
(ČTK)