
Míra zadlužení se výrazně zvýšila mezi roky 2020 a 2021, kdy se zadlužení zvýšilo o čtyři procentní body na 39,1 procenta HDP. Od té doby míra zadlužení kolísá mírně nad úrovní 40 procent HDP. Zadlužení v absolutní hodnotě se současně zvyšuje, a to kvůli pokračujícímu schodkovému hospodaření státu.
Zvyšování státního dluhu vede i k vyšším nákladům na jeho financování. Výdaje na obsluhu státního dluhu loni dosáhly 88,5 miliardy korun. Meziročně se zvýšily o 20,2 miliardy korun. Letos ministerstvo financí očekává další růst výdajů na obsluhu státního dluhu, měly by dosáhnout 100 miliard korun.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.
Vývoj státního dluhu v miliardách korun:
Rok | Státní dluh (v mld. Kč) |
1993 | 158,8 |
1994 | 157,3 |
1995 | 154,4 |
1996 | 155,2 |
1997 | 173,1 |
1998 | 194,7 |
1999 | 228,4 |
2000 | 289,3 |
2001 | 345,0 |
2002 | 395,9 |
2003 | 493,2 |
2004 | 592,9 |
2005 | 691,2 |
2006 | 802,5 |
2007 | 892,3 |
2008 | 999,5 |
2009 | 1178,2 |
2010 | 1344,1 |
2011 | 1499,4 |
2012 | 1667,6 |
2013 | 1683,3 |
2014 | 1663,7 |
2015 | 1673,0 |
2016 | 1613,4 |
2017 | 1624,7 |
2018 | 1622,0 |
2019 | 1640,2 |
2020 | 2049,7 |
2021 | 2465,7 |
2022 | 2894,8 |
2023 | 3111,0 |
2024 | 3365,0 |
Zdroj: Ministerstvo financí
(ČTK)