
Celková částka k financování státního dluhu se skládá z rozpočtového deficitu na letošní rok, který je plánován na 295 miliard korun, a z peněz určených na letošní splátky dluhopisů.
Většinu peněz hodlá ministerstvo získat emisí korunových střednědobých a dlouhodobých dluhopisů. Měly by pokrýt 400 až 500 miliard korun potřebných prostředků.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) upozornil, že náklady na obsluhu státního dluhu loni dosáhly 49,7 miliardy korun, v letošním roce se ale očekávají 70 miliard korun.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.
Vývoj státního dluhu
| Rok | Státní dluh (v mld. Kč) |
| 1993 | 158,8 |
| 1994 | 157,3 |
| 1995 | 154,4 |
| 1996 | 155,2 |
| 1997 | 173,1 |
| 1998 | 194,7 |
| 1999 | 228,4 |
| 2000 | 289,3 |
| 2001 | 345,0 |
| 2002 | 395,9 |
| 2003 | 493,2 |
| 2004 | 592,9 |
| 2005 | 691,2 |
| 2006 | 802,5 |
| 2007 | 892,3 |
| 2008 | 999,5 |
| 2009 | 1178,2 |
| 2010 | 1344,1 |
| 2011 | 1499,4 |
| 2012 | 1667,6 |
| 2013 | 1683,3 |
| 2014 | 1663,7 |
| 2015 | 1673,0 |
| 2016 | 1613,4 |
| 2017 | 1624,7 |
| 2018 | 1622,0 |
| 2019 | 1640,2 |
| 2020 | 2049,7 |
| 2021 | 2465,7 |
| 2022 | 2895 |
Zdroj: Ministerstvo financí
(ČTK)