Ministerstvo financí v úterý večer informovalo, že celková opatření na podporu ekonomiky v souvislosti s dopady šíření koronaviru činí 1,19 bilionu korun, tedy 21,5 procenta HDP.
Z toho přímá podpora je 216 miliard korun, samotným podnikům pak 56,1 miliardy především v podobě programu Antivirus. Záruky na úvěry činí 951,5 miliardy korun. Částku zpochybnila opozice, která ji označuje za nenaplněné sliby.
Podle vyjádření ekonomů z občanské iniciativy KoroNERV-20 Česká republika doposud investovala do záchrany ekonomiky výrazně nižší částky než jiné členské státy EU. Vyzvali vládu, aby poskytla malým a středním podnikům a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) větší přímou pomoc v podobě odkladu plateb DPH a sociálního pojištění minimálně do ledna 2021 nebo plošně poskytla garantované úvěry pro zasažené sektory.
Pomoc na podporu ekonomiky kvůli šíření nového typu koronaviru ve vybraných zemích v procentech HDP (řazeno podle výše pomoci):
země | okamžitá pomoc | odklad | garance |
Německo | 6,9 procenta | 14,6 procenta | 38,6 procenta |
USA | 5,5 procenta | 2,6 procenta | 4,1 procenta |
Velká Británie | 4,5 procenta | 1,4 procenta | 14,9 procenta |
Francie | 2,4 procenta | 9,4 procenta | 14,0 procenta |
Dánsko | 2,1 procenta | 7,2 procenta | 2,9 procenta |
Nizozemsko | 1,6 procenta | 3,2 procenta | 0,6 procenta |
Řecko | 1,1 procenta | 2,0 procenta | 0,5 procenta |
Španělsko | 1,1 procenta | 1,5 procenta | 9,1 procenta |
Itálie | 0,9 procenta | 13,0 procenta | 7,3 procenta |
ČR | 0,7 procenta | 0,3 procenta | 16,0 procenta |
Belgie | 0,7 procenta | 1,2 procenta | 0,0 procenta |
Maďarsko | 0,4 procenta | 8,3 procenta | 0,0 procenta |
Zdroj: KoroNERV-20; bruegel.org; euractiv.cz
Pomoc na podporu ekonomiky kvůli šíření nového typu koronaviru ve vybraných zemích v procentech HDP podle české ministryně financí Aleny Schillerové (řazeno podle výše pomoci):
země | přímá pomoc z rozpočtu | odklady daní a odvodů | jiná likvidita a garance |
Německo | 5,0 procenta | 14,6 procenta | 38,6 procenta |
Maďarsko | 4,1 procenta | 0,0 procenta | 4,4 procenta |
Polsko | 4,0 procenta | 5,1 procenta | 5,1 procenta |
ČR | 3,9 procenta | 0,4 procenta | 17,2 procenta |
Slovensko | 3,2 procenta | 1,2 procenta | 1,6 procenta |
Rakousko | 2,9 procenta | 2,5 procenta | 4,1 procenta |
Dánsko | 2,1 procenta | 7,2 procenta | 2,9 procenta |
Velká Británie | 1,9 procenta | 1,4 procenta | 15,1 procenta |
Finsko | 1,9 procenta | 1,9 procenta | 4,4 procenta |
Nizozemsko | 1,6 procenta | 3,2 procenta | 3,0 procenta |
Francie | 0,7 procenta | 2,0 procenta | 12,9 procenta |
Zdroj: twitter.com/alenaschillerova
(ČTK)