Nejlevnější benzin nabízejí čerpací stanice v Ústeckém kraji. Litr je tam v průměru za 35,20 Kč. Za naftu se platí nejméně ve Zlínském kraji, kde stojí průměrně 34,34 Kč/l.
Naopak nejdražší zůstávají pohonné hmoty v Praze. Litr nafty je v hlavním městě v průměru za 37,11 Kč, litr dieselu pak za 36,82 Kč.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 8. lednu 2025 (v Kč/l):
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 35,83 | 35,06 |
Praha | 37,11 | 36,82 |
Středočeský | 36,19 | 35,42 |
Jihočeský | 35,37 | 34,59 |
Plzeňský | 35,86 | 35,19 |
Karlovarský | 35,89 | 35,08 |
Ústecký | 35,20 | 34,69 |
Liberecký | 35,79 | 34,82 |
Královéhradecký | 35,44 | 34,66 |
Pardubický | 35,56 | 34,74 |
Vysočina | 35,98 | 35,20 |
Jihomoravský | 36,07 | 35,28 |
Olomoucký | 36,12 | 35,36 |
Zlínský | 35,29 | 34,34 |
Moravskoslezský | 35,69 | 34,74 |
Zdroj: CCS
(ČTK)