
Nejlevnější benzin v současnosti tankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 34,91 koruny. Nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji, litr tam prodávají průměrně za 33,52 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu stojí v hlavním městě průměrně 36,90 Kč a nafta 36,03 koruny.
Paliva v Česku zhruba od počátku července zlevňovala. Obrat nastal v první říjnové dekádě, kdy jejich průměrné ceny začaly růst. I přesto je v současnosti benzin o čtyři koruny levnější než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili o 5,74 koruny na litru více.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 16. říjnu 2024 (v Kč/l):
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 35,65 | 34,18 |
Praha | 36,90 | 36,03 |
Středočeský | 36,10 | 34,88 |
Jihočeský | 35,31 | 33,84 |
Plzeňský | 35,34 | 34,02 |
Karlovarský | 35,30 | 33,52 |
Ústecký | 34,91 | 33,55 |
Liberecký | 35,65 | 33,86 |
Královéhradecký | 35,61 | 33,77 |
Pardubický | 35,60 | 33,97 |
Vysočina | 35,82 | 34,59 |
Jihomoravský | 35,90 | 34,31 |
Olomoucký | 36,07 | 34,51 |
Zlínský | 35,04 | 33,66 |
Moravskoslezský | 35,57 | 33,98 |
Zdroj: CCS
(ČTK)