Ministerstvo financí očekává, že letos klesne výběr daně z příjmu fyzických osob ovlivněné letošním zrušením superhrubé mzdy nebo inkaso spotřební daně z minerálních olejů. V případě dalších daní, jako je daň z příjmu firem nebo DPH, by měl stát získat ve srovnání s loňskem více.
Pro příští rok pak MF očekává meziroční pokles výběru jen u daně z příjmu fyzických osob. Vyplývá to z přehledu, který ministerstvo financí zveřejnilo na internetu. Tentokrát ale ministerstvo zveřejnilo odhady jen v metodice EU (tzv. akruální) a ne v metodice sestavování státního rozpočtu (tzv. hotovostní princip).
Materiál je podkladem pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, který bude v pátek posuzovat v úterý nově zveřejněnou makroekonomickou predikci ministerstva financí. V ní MF zhoršilo odhad růstu ekonomiky pro letošek na 2,5 procenta a příští rok na 4,1 procenta.
„Aktuální predikce příjmů fiskálních příjmů není součástí rozpočtového procesu. Z toho důvodu je predikce předkládána výboru na základě vzájemné dohody pouze pro informaci. Predikce příjmů byla připravována mimo rozpočtový proces pro účely publikace Fiskálního výhledu, který využívá akruální metodiku,“ sdělilo ČTK MF.
Metodika | Jednotka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Daň z příjmu fyzických osob | ESA | mld. Kč | 298,6 | 214,0 | 209,4 | 215,8 | 222,4 |
Daň z příjmu právnických osob bez DPPO placené obcemi a kraji | ESA | mld. Kč | 169,9 | 174,2 | 182,5 | 208,5 | 214,9 |
Daň z přidané hodnoty | ESA | mld. Kč | 422,5 | 445,4 | 493,1 | 515,9 | 528,6 |
Spotřební daň z minerálních olejů | ESA | mld. Kč | 83,3 | 82,9 | 85,4 | 87,4 | 89,0 |
Spotřební daň z tabákových výrobků | ESA | mld. Kč | 57,1 | 65,0 | 69,0 | 73,6 | 72,9 |
Ostatní spotřební daně | ESA | mld. Kč | 17,0 | 18,5 | 23,0 | 23,4 | 23,5 |
Majetkové a silniční daně | ESA | mld. Kč | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Pojistné na sociální pojištění | ESA | mld. Kč | 555,1 | 599,4 | 622,2 | 648,6 | 676,8 |
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění | ESA | mld. Kč | 257,1 | 271,8 | 281,6 | 293,5 | 306,3 |
Ostatní daně a poplatky | ESA | mld. Kč | 10,4 | 9,8 | 12,3 | 12,6 | 13,0 |
Zdroj: MF
(ČTK)