
Během loňského roku byla z veřejného rejstříku vymazána společnost Český aeroholding. Firma se sloučila s Letištěm Praha, ve které má MF 100procetní podíl. Stejně tak byla loni v květnu vymazána z veřejného rejstříku společnost Strojírny Tatra Praha v likvidaci, kde ministerstvo rovněž drželo 100 procent akcií.
Ministerstvo mělo loni na základním kapitálu tuzemských firem podíl zhruba 104 miliard korun. Vedle toho ještě má více než 96procentní podíl ve slovinské papírenské společnosti Vipap Videm Krško, což činí na základním kapitálu zhruba 44,1 milionu eur (asi 1,1 miliardy korun).
MF podle nedávného vyjádření jedná o prodeji o prodeji slovinské papírenské společnost Vipap Videm Krško s jedním zájemcem. MF se snažilo firmu prodat již v roce 2015, tehdy se ale nepřihlásil žádný zájemce.
V elektrárenské společnosti ČEZ, jejíž akcie se obchodují na pražské burze, drží MF 69,78 procenta akcií. Ve společnosti EGAP má MF nově 100procentní podíl, když loni na MF převedly své podíly ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zahraničí a ministerstvo zemědělství. V České exportní bance MF drží 84 procent.
Seznam akciových společností ovládaných ministerstvem financí s akciovým podílem ve výši 40 až 100 procent (od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018):
Název | Základní kapitál v tis. Kč | Podíl ČR – MF v tis. Kč | % držení ČR – MF | Poznámka |
Severočeské mlékárny a.s. Teplice | 30.228 | 12.326 | 40,78 | |
Ormilk a.s. v likvidaci | 183.070 | 86.028 | 46,99 | |
MUFIS a.s. | 2000,000 | 980 | 49 | |
Kongresové centrum Praha, a.s. | 3,680.000 | 2,000.000 | 54,35 | |
ČEZ, a.s. | 53,798.975,9 | 37,541.089,600 | 69,78 | |
Česká exportní banka, a.s. | 5,000.000 | 4,200.000 | 84 | Převod akcií z MPO (květen 2018), MZV a MZe (červen 2018) na MF |
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. | EUR 45,697.211 | EUR 44,097.809 | 96,5 | sídlo ve Slovinsku |
HOLDING KLADNO, a.s. v likvidaci | 7,500.000 | 7,263.533 | 96,85 | |
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. | 4,075.000 | 4,075.000 | 100 | Převod akcií z MPO (květen 2018), MZV a MZe (červen 2018) na MF |
ČEPRO, a.s. | 5,660.000 | 5,660.000 | 100 | |
Český Aeroholding, a.s. | 27,044.198 | 27,044.198 | 100 | Výmaz z VR 30.9.2018 |
Letiště Praha, a.s. | 2,512.227,1 | 2,512.227,100 | 100 | Nabytí akciového podílu dle UV ČR ze dne 16.5.2018 č. 294 – fúze sloučením se společností Český Aeroholding,a.s. (jako zanikající společností) k 1.10.2018 |
GALILEO REAL, k.s. | 2,466.000 | 2,466.000 | 100 | Komplementář je IMOB a.s. |
IMOB a.s. | 2200 | 2200 | 100 | |
MERO ČR, a.s. | 8,430.921 | 8,430.921 | 100 | |
PRISKO a.s. | 794.760 | 794.760 | 100 | |
STROJÍRNY TATRA PRAHA, a. s. v likvidaci | 62.778 | 62.778 | 100 | Výmaz z VR 23.5.2018 |
THERMAL – F, a.s. | 799.550 | 799.550 | 100 | |
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. | 750.968 | 750.968 | 100 |
Zdroj: MF
(ČTK)