Máslo v meziměsíčním vyjádření postupně zdražuje od března, přičemž k říjnu jeho cena narostla o téměř 36 procent. Proti tomu litr polotučného mléka se do září držel na přibližně 24 až 25 korunách, nyní podle ČSÚ stojí 25,54 koruny, což představuje meziměsíční nárůst o 1,79 procenta. Přesto je ale mléko levnější než loni, kdy stálo 25,65 koruny.
Kilogramová cihla eidamu letos poprvé stojí více než 200 korun. Ve srovnání se zářím to představuje nárůst o 11,51 procenta a proti loňsku o 14,37 procenta. Cena balení deseti vajec se v říjnu zvedla na více než 49 korun, v září přitom vejce vyšly na 42,14 koruny, minulý rok na 48,37 koruny.
Celkem v říjnu meziměsíčně zdražilo sedm ze 13 sledovaných položek. O 3,39 procenta více stojí i vepřová pečeně, mírněji cena stoupla za pšeničnou hladkou mouku a konzumní jablka. Naopak výrazně levnější – o více než čtvrtinu – jsou proti září konzumní brambory, o téměř 13 procent také cukr. Cena obou položek klesla rovněž ve srovnání s minulý rokem, u brambor o 31,67 procenta a u cukru o 28,45 procenta.
Potraviny byly se začátkem letošního roku přeřazeny do nižší sazby DPH 12 procent. Naopak do základní sazby DPH 21 procent se přesunula většina nápojů.
Vývoj cen potravin:
Položka | Říjen 2023 | Leden 2024 | Září 2024 | Říjen 2024 | Říjen 2024/Říjen 2023 | Říjen 2024/Září 2024 | Říjen 2024/Leden 2024 |
Vepřová pečeně (1 kg) | 179,34 | 174,14 | 174,54 | 180,46 | 0,62 % | 3,39 % | 3,63 % |
Mléko polotučné pasterované (1 l) | 25,65 | 24,09 | 25,09 | 25,54 | -0,43 % | 1,79 % | 6,02 % |
Eidamská cihla (1 kg) | 177,02 | 183,57 | 181,56 | 202,45 | 14,37 % | 11,51 % | 10,28 % |
Jogurt bílý netučný (150 g) | 12,01 | 11,56 | 11,65 | 10,52 | -12,41 % | -9,7 % | -9 % |
Vejce slepičí čerstvá (10 ks) | 48,37 | 46,58 | 42,14 | 49,34 | 2,01 % | 17,09 % | 5,93 % |
Máslo (1 kg) | 205,20 | 208,02 | 247,29 | 275,06 | 34,04 % | 11,23 % | 32,23 % |
Pšeničná mouka hladká (1 kg) | 20,89 | 20,40 | 18,87 | 18,97 | -9,19 % | 0,53 % | -7,01 % |
Chléb konzumní kmínový (1 kg) | 39,60 | 38,74 | 38,22 | 38,21 | -3,51 % | -0,03 % | -1,37 % |
Pečivo pšeničné bílé (1 kg) | 70,55 | 67,64 | 67,92 | 67,66 | -4,1 % | -0,38 % | 0,03 % |
Cukr krystalový (1 kg) | 31,77 | 29,90 | 26,10 | 22,73 | -28,45 % | -12,91 % | -23,98 % |
Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l) | 14,15 | 14,60 | 15,15 | 14,92 | 5,44 % | -1,52 % | 2,19 % |
Konzumní brambory (1 kg) | 27,69 | 27,70 | 25,76 | 18,92 | -31,67 % | -26,55 % | -31,7 % |
Jablka konzumní (1 kg) | 36,85 | 37,15 | 41,40 | 41,44 | 12,46 % | 0,1 % | 11,55 % |
zdroj: ČSÚ
(ČTK)