Ceny paliv v Česku stoupaly na začátku letošního roku, do konce února v průměru vzrostly téměř o tři koruny. Během března dosud stagnovaly či mírně klesaly. Proti stejnému období loni je v současnosti Natural 95 o 1,71 koruny na litru dražší než před rokem, cena nafty je meziročně vyšší o téměř 3,50 Kč/l.
Ve srovnání krajů se pohonné hmoty nadále prodávají nejlevněji v Ústeckém kraji. Litr benzinu tam stojí v průměru 38,08 koruny a nafty 37,94 Kč. Nejvíce motoristé dlouhodobě platí v Praze, kde je nyní Natural 95 průměrně za 39,51 Kč/l a diesel za 39,45 Kč/l.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 27. březnu 2024 (v Kč/l):
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 38,64 | 38,53 |
Praha | 39,51 | 39,45 |
Středočeský | 38,99 | 38,87 |
Jihočeský | 38,21 | 38,10 |
Plzeňský | 38,84 | 38,81 |
Karlovarský | 38,64 | 38,50 |
Ústecký | 38,08 | 37,94 |
Liberecký | 38,40 | 38,27 |
Královéhradecký | 38,34 | 38,12 |
Pardubický | 38,42 | 38,23 |
Vysočina | 38,97 | 38,89 |
Jihomoravský | 38,96 | 38,87 |
Olomoucký | 38,86 | 38,81 |
Zlínský | 38,36 | 38,21 |
Moravskoslezský | 38,40 | 38,41 |
Zdroj: CCS
(ČTK)