
Paliva v Česku zdražují od poloviny února, předtím čtvrt roku zlevňovala. Jen od začátku května stoupla průměrná cena benzinu o 73 haléřů a nafty o 48 haléřů.
Nejdražší pohonné hmoty tankují řidiči v Praze. Litr Naturalu 95 vyjde v metropoli v průměru na 34,12 koruny a stejné množství dieselu na 33,37 koruny.
Hranici 34 korun za litr překročila cena benzinu už jen na Vysočině. Průměrná cena nafty se vyšplhala nad 33 korun kromě Prahy a Vysočiny také v Plzeňském kraji.
Naopak nejnižší průměrné ceny nafty má Jihočeský kraj. Litr dieselu tam vyjde 32,36 koruny. Litr benzinu stojí na jihu Čech 33,39 koruny, stejně jako v Královéhradeckém kraji.
Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 29. květnu (v Kč/l):
| Kraj | Natural 95 | Nafta |
| ČR | 33,67 | 32,74 |
| Praha | 34,12 | 33,37 |
| Jihočeský | 33,39 | 32,36 |
| Jihomoravský | 33,77 | 32,83 |
| Karlovarský | 33,54 | 32,46 |
| Královéhradecký | 33,39 | 32,46 |
| Liberecký | 33,60 | 32,65 |
| Moravskoslezský | 33,47 | 32,51 |
| Olomoucký | 33,65 | 32,78 |
| Pardubický | 33,55 | 32,56 |
| Plzeňský | 33,93 | 33,04 |
| Středočeský | 33,85 | 32,94 |
| Ústecký | 33,63 | 32,52 |
| Vysočina | 34,06 | 33,32 |
| Zlínský | 33,40 | 32,51 |
Zdroj: CCS
(ČTK)