„Z naší aktuální analýzy vyplývá, že u většiny základních potravin došlo k meziměsíčnímu poklesu cen. Za máslo nebo bílé pečivo zaplatíme o pětinu méně. Pouze čtyři ze 13 zkoumaných položek jsou začátkem roku dražší, jde však o zdražení v řádu nižších jednotek procent,“ řekl manažer marketingu a komunikace v České distribuční Jaroslav Staněk.
Za kilogram konzumních brambor Češi v lednových akcích zaplatí 16,9 koruny, v prosinci stál 21,4 koruny. V případě bílého pšeničného pečiva klesla cena za kilogram z prosincových 64,4 koruny na aktuálních 50,75 koruny, uvádí analýza. O 16 procent na 147,8 koruny podle ní zlevnil také kilogram másla. Výraznější meziměsíční pokles zaznamenalo dále balení deseti kusů vajec velikostí M. V lednových akcích ho Češi pořídí za 31,58 koruny, když v prosinci stálo 34,75 koruny.
Naopak mírně, o pět procent na 178,18 koruny, ve slevách zdražil kilogram eidamu. O čtyři procenta vyšší cenu má konzumní kmínový chléb, který aktuálně vyjde na 47,52 koruny. zjistila společnost Česká distribuční. Průměrná sleva v akčních letácích podle ní v lednu činí 27 procent, v prosinci to bylo 30 procent.
Společnost Česká distribuční patří pod skupinu Vltava Labe Media. Do poštovních schránek doručuje zásilky, reklamní tiskoviny nebo drobné reklamní předměty. Uvádí o sobě, že ročně rozveze asi 1,6 miliardy letáků, čímž týdně osloví zhruba 4,1 milionu domácností.
Srovnání průměrných cen potravin v akčních letácích v lednu 2024 a prosinci 2023:
Položka | Průměrná sleva prosinec 2023 | Průměrná cena prosinec 2023 | Průměrná sleva leden 2024 | Průměrná cena leden 2024 | Rozdíl v ceně (Kč) | Rozdíl v ceně (%) |
Cukr krystalový (1 kg) | 26% | 20,57 Kč | 25% | 20,88 Kč | 0,31 Kč | 2% |
Eidamská cihla (1 kg) | 30% | 169,08 Kč | 25% | 178,18 Kč | 9,10 Kč | 5% |
Chléb konzumní kmínový (1 kg) | 28% | 45,53 Kč | 19% | 47,52 Kč | 1,99 Kč | 4% |
Jablka konzumní (1 kg) | 34% | 27,07 Kč | 37% | 25,27 Kč | -1,80 Kč | -7% |
Jogurt bílý netučný (150 g) | 41% | 8,91 Kč | 25% | 8,48 Kč | -0,43 Kč | -5% |
Konzumní brambory (1 kg) | 29% | 21,40 Kč | 42% | 16,90 Kč | -4,50 Kč | -21% |
Máslo (1 kg) | 23% | 176,30 Kč | 14% | 147,80 Kč | -28,50 Kč | -16% |
Mléko polotučné pasterované (1 l) | 32% | 16,60 Kč | 35% | 15,70 Kč | -0,90 Kč | -5% |
Pečivo pšeničné bílé (1 kg) | 27% | 64,40 Kč | 22% | 50,75 Kč | -13,65 Kč | -21% |
Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l) | 22% | 10,57 Kč | 25% | 10,76 Kč | 0,19 Kč | 2% |
Pšeničná mouka hladká (1 kg) | 32% | 14,90 Kč | 17% | 14,33 Kč | -0,57 Kč | -4% |
Vejce slepičí čerstvá (10 ks, velikost M) | 37% | 34,75 Kč | 15% | 31,58 Kč | -3,17 Kč | -9% |
Vepřová pečeně (1 kg) | 31% | 117,72 Kč | 52% | 109,90 Kč | -7,82 Kč | -7% |
Celkem | 30% | 727,80 Kč | 27% | 678,05 Kč | -49,75 Kč | -6% |
zdroj: Česká distribuční
(ČTK)