Ceny energií meziročně klesly o tři procenta, zatímco v červenci rostly o 1,2 procenta. Potraviny, alkohol a tabák meziročně zdražily o 2,4 procenta. Zdražování v této kategorii tak zrychlilo z červencových 2,3 procenta. Ceny neenergetického průmyslového zboží oproti stejnému měsíci loňského roku stouply o 0,4 procenta, zatímco ještě v červenci to bylo o 0,7 procenta.
Nejvyšší inflaci v eurozóně měla v srpnu nadále Belgie, a to 4,5 procenta. Klesla tak z červencových 5,4 procenta. Následují Estonsko s 3,4 procenta, Nizozemsko se 3,3 procenta a Slovensko s 3,2 procenta. Naopak nejnižší inflaci Eurostat zaznamenal v Litvě, a to 0,7 procenta.
Inflace v eurozóně stále zůstává nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Ta předloni v červenci zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat inflaci pod kontrolu, loni v říjnu nicméně zvyšování úroků přerušila. Od té doby držela svou základní úrokovou sazbu na 4,5 procenta, až nyní na začátku června se Rada guvernéru podle očekávání rozhodla snížit úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Základní sazba tak klesla na 4,25 procenta.
Podle zdrojů agentury Reuters se čím dál více činitelů ECB přiklání k zářijovému snížení sazeb. Šéfka ECB Christine Lagardeová, jejíž podpora bude pro zářijové snížení úroků klíčová, zatím ohledně tohoto kroku nevyslala žádný konkrétní signál a v posledních týdnech se k politice banky veřejně nevyjadřovala. Na tiskové konferenci po červencovém zasedání uvedla, že možnost případného dalšího snížení sazeb v září je „zcela otevřená“.
Roční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen
srpen 2023 | březen 2024 | duben 2024 | květen 2024 | červen 2024 | červenec 2024 | srpen 2024* | |
Eurozóna | 5,2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,2 |
Belgie | 2,4 | 3,8 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 4,5 |
Estonsko | 4,3 | 4,1 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 3,5 | 3,4 |
Finsko | 3,1 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 |
Francie | 5,7 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,2 |
Chorvatsko | 8,4 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 3,5 | 3,3 | 3,0 |
Irsko | 4,9 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
Itálie | 5,5 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 1,3 |
Kypr | 3,1 | 1,6 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,2 |
Litva | 6,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,7 |
Lotyšsko | 5,6 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 0,9 |
Lucembursko | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 1,7 |
Malta | 5,0 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
Německo | 6,4 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,0 |
Nizozemsko | 3,4 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 3,3 |
Portugalsko | 5,3 | 2,6 | 2,3 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 1,8 |
Rakousko | 7,5 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,5 |
Řecko | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,1 |
Slovensko | 9,6 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 3,2 |
Slovinsko | 6,1 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 |
Španělsko | 2,4 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 2,9 | 2,4 |
Zdroj: Eurostat
(ČTK)