
Ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku se HDP eurozóny zvýšil o 0,9 procenta. Eurostat zároveň zpřesnil data o meziročním růstu ekonomiky eurozóny v předchozím čtvrtletí z 0,6 na 0,5 procenta.
Česká ekonomika zaznamenala ve třetím čtvrtletí proti předchozím třem měsícům růst o 0,4 procenta, dodali statistici. Na základě dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) tak zpřesnili předchozí odhad o 0,1 procentního bodu nahoru. Ve druhém čtvrtletí česká ekonomika vykázala mezičtvrtletní růst o 0,2 procenta.
Nejvyšší nárůst HDP oproti předchozímu čtvrtletí zaznamenalo Irsko, a to o 3,5 procenta, následované Dánskem a Litvou, jejichž ekonomiky vzrostly o 1,2 procenta. Naopak nejvýraznější pokles zaznamenalo Maďarsko, a to o 0,7 procenta. Druhé nejhorší je Lotyšsko s poklesem o 0,2 procenta.
| Vývoj HDP v zemích EU (mezičtvrtletně podle sezonně přepočtených údajů):
|
Vývoj HDP v zemích EU (meziročně podle sezonně přepočtených údajů): | |||||||
| 4. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2024 | 2. čtvrtletí 2024
|
3. čtvrtletí 2024
|
4. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2024 | 2. čtvrtletí 2024
|
3. čtvrtletí 2024
|
|
| Eurozóna | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,9 |
| EU | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Belgie | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| Bulharsko | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Česko | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 1,3 |
| Dánsko | 2,0 | -0,7 | 1,3 | 1,2 | 4,8 | 2,2 | 3,5 | 3,9 |
| Estonsko | -0,5 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -2,3 | -1,4 | -1,1 | -0,6 |
| Finsko** | -0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | -1,5 | -1,2 | -1,5 | 0,5 |
| Francie | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| Chorvatsko | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 5,2 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| Irsko | -1,4 | 0,6 | -0,3 | 3,5 | -9,9 | -4,2 | -3,2 | 2,5 |
| Itálie | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,4 |
| Kypr | 1,0 | 1,7 | 0,1 | 1,0 | 2,7 | 3,8 | 3,5 | 3,8 |
| Litva | -0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 2,7 | 1,5 | 2,4 |
| Lotyšsko | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | -1,0 |
| Lucembursko | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | -0,5 | -0,7 | -0,1 | 1,2 |
| Maďarsko | -0,3 | 0,4 | -0,2 | -0,7 | 0,6 | 1,6 | 1,3 | -0,7 |
| Malta | 0,9 | 3,0 | 0,8 | 0,6 | 6,4 | 7,0 | 5,8 | 5,4 |
| Německo | -0,4 | 0,2 | -0,3 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,3 |
| Nizozemsko** | 0,2 | -0,3 | 1,1 | 0,8 | -0,5 | -0,6 | 0,8 | 1,7 |
| Polsko | 0,0 | 0,6 | 1,2 | -0,1 | 2,0 | 1,7 | 3,7 | 1,7 |
| Portugalsko | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
| Rakousko | -0,6 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | -2,4 | -1,5 | -1,4 | -0,8 |
| Rumunsko | 0,1 | -0,4 | 0,1 | -0,1 | 2,1 | 2,0 | 0,8 | -0,3 |
| Slovensko | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 1,7 |
| Slovinsko | 0,8 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | 2,8 | 1,9 | 0,7 | 1,0 |
| Španělsko | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,4 |
| Švédsko** | -0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
| Island*** | 1,0 | -1,0 | 1,7 | : | 1,4 | -1,0 | -0,7 | : |
| Norsko | 1,7 | 0,3 | 1,4 | : | 1,0 | 1,0 | 2,6 | : |
| Švýcarsko | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 1,7 |
| Spojené státy | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 2,7 |
** Procentuální změna ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vypočtená z kalendářně upravených údajů.
*** Sezónní úprava nezahrnuje kalendářní úpravu pro Island.
Zdroj: Eurostat
(ČTK)