
Nejnižší inflaci v EU v září zaznamenal Kypr, kde spotřebitelské ceny zůstaly meziročně beze změny. Nejvyšší inflaci naopak vykázalo Rumunsko, kde ceny vzrostly o 8,6 procenta. Česká republika měla v září podle údajů Eurostatu nadále nejnižší inflaci ze zemí visegrádské čtyřky. V Polsku činila inflace 2,9 procenta, v Maďarsku se nacházela na 4,3 procenta a na Slovensku dosahovala 4,6 procenta. Ve všech těchto třech zemích se inflace v září zvýšila.
Eurostat dnes rovněž oznámil, že inflace v eurozóně v září vzrostla na 2,2 procenta ze srpnových dvou procent. Potvrdil tak svůj rychlý odhad ze začátku října. Inflace se nyní nachází nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Ta minulý měsíc podle očekávání ponechala úroky beze změn, klíčová depozitní sazba tak zůstala na dvou procentech.
Český statistický úřad (ČSÚ) minulý týden uvedl, že spotřebitelské ceny v Česku se v září meziročně zvýšily o 2,3 procenta. Inflace tak podle údajů ČSÚ zvolnila ze srpnových 2,5 procenta.
Česká národní banka (ČNB) minulý měsíc podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. O nastavení úrokových sazeb bude znovu rozhodovat začátkem listopadu.
Meziroční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen:
| Země | září 2024 | duben 2025 | květen 2025 | červen 2025 | červenec 2025 | srpen 2025 | září 2025 |
| EU | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| Eurozóna | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| Belgie | 4,3 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| Bulharsko | 1,5 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 4,1 |
| Česko | 2,8 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,0 |
| Dánsko | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,2 |
| Estonsko | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 5,3 |
| Finsko | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
| Francie | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
| Chorvatsko | 3,1 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| Irsko | 0,0 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,7 |
| Itálie | 0,7 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
| Kypr | 1,6 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Litva | 0,4 | 3,6 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
| Lotyšsko | 1,6 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,2 |
| Lucembursko | 0,8 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 |
| Maďarsko | 3,0 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| Malta | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,4 |
| Německo | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
| Nizozemsko | 3,3 | 4,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 3,0 |
| Polsko | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| Portugalsko | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
| Rakousko | 1,8 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 3,9 |
| Rumunsko | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 8,5 | 8,6 |
| Řecko | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,1 | 1,8 |
| Slovensko | 2,9 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,6 |
| Slovinsko | 0,7 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 2,7 |
| Španělsko | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Švédsko | 1,2 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,2 |
Zdroj: Eurostat
(ČTK)