
Kromě objemu poskytnutých úvěrů rostl i jejich počet, meziročně se zvýšil o devět procent na 30.040. Pět ze šesti poskytnutých úvěrů představují ty, za které klienti neručí vlastní nemovitostí a které lidé nejčastěji využívají k rekonstrukci bydlení. Do konce července jich bylo 25.615, jejich objem dosáhl 21,4 miliardy korun.
Zájem o nové smlouvy o stavební spoření je blízko loňské úrovně, meziročně se počet uzavřených smluv snížil o 1,5 procenta na 270.448. Výrazněji klesla cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. V úhrnu za prvních sedm měsíců roku dosáhla 177,5 miliardy korun, meziročně o 6,1 procenta méně.
Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 51,5 miliardy korun, meziročně o 45,1 procenta víc. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 5,8 procenta na 452.637, k poklesu podle odborníků přispělo i snížení státního příspěvku ke spoření na 1000 korun proti dřívějšímu dvojnásobku. Letos Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) očekává růst objemu poskytnutých úvěrů i zvýšení zájmu o stavební spoření.
Objem poskytnutých úvěrů leden – červenec 2025:
| spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
| ČSOB Stavební spořitelna | 10.649 | 93,3 | 939 |
| SSČS | 10.671 | 20,2 | 652 |
| Modrá pyramida | 8109 | 23,6 | 416 |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 9088 | 53,7 | 555 |
| Moneta stavební spořitelna | 6 | -95,5 | 279 |
| CELKEM | 38.523 | 42,8 | 2841 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden – červenec 2025:
| spořitelna | nové smlouvy 2025 | cílová částka 2025 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2024 | cílová částka 2024 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2025 | počet poskytnutých úvěrů 2024 |
| ČSOB Stavební spořitelna | 77.934 | 43.645 | 73.652 | 49.268 | 6677 | 5518 |
| SSČS | 65.048 | 33.051 | 77.292 | 38.459 | 11.504 | 11.610 |
| Modrá pyramida | 58.601 | 18.146 | 66.469 | 20.391 | 3906 | 4203 |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 63.291 | 81.477 | 50.444 | 78.621 | 7928 | 6033 |
| Moneta stavební spořitelna | 5574 | 1200 | 6545 | 2270 | 25 | 189 |
| CELKEM | 270.448 | 177.519 | 274.402 | 189.009 | 30.040 | 27.553 |
Členění poskytovaných úvěrů a smluv leden – červenec 2025:
| Leden až červenec 2025 | Leden až červenec 2024 | |||
| úvěry | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) |
| zajištěné pro fyzické osoby | 4007 | 14647 | 2967 | 9971 |
| nezajištěné pro fyzické osoby | 25.615 | 21.393,7 | 24.271 | 14.924,8 |
| zajištěné pro právnické osoby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezajištěné pro právnické osoby | 13 | 25 | 10 | 51 |
| komerční | 405 | 2456,8 | 305 | 2028,9 |
| nové smlouvy | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) |
| fyzické osoby | 270.417 | 177.441 | 274.367 | 188.852 |
| právnické osoby | 31 | 78 | 35 | 159 |
Zdroj: Stavební spořitelny
(ČTK)