
Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 33,33 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 32,48 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 34,68 koruny. Nafta se tam tankuje za 33,81 koruny za litr.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 13. srpnu 2025 (v Kč/l):
| Kraj | Natural 95 | Nafta |
| ČR | 34,01 | 32,98 |
| Praha | 34,68 | 33,81 |
| Středočeský | 34,11 | 33,10 |
| Jihočeský | 33,38 | 32,53 |
| Plzeňský | 33,91 | 33,44 |
| Karlovarský | 33,76 | 32,58 |
| Ústecký | 33,33 | 32,48 |
| Liberecký | 34,10 | 32,93 |
| Královéhradecký | 33,80 | 32,75 |
| Pardubický | 34,03 | 32,84 |
| Vysočina | 34,34 | 33,27 |
| Jihomoravský | 34,16 | 32,97 |
| Olomoucký | 34,61 | 33,33 |
| Zlínský | 33,90 | 32,86 |
| Moravskoslezský | 34,07 | 32,80 |
Zdroj: CCS
(ČTK)