
Důvodem poklesu objemu nových úvěrů jsou podle Asociace českých stavebních spořitelen především nová opatření České národní banky, která zpřísnila poskytování úvěrů na bydlení.
„Regulatorní opatření (ČNB) zasáhla úvěrové obchody o něco více, než jsme odhadovali. V následujících měsících se potvrdí, zda se lidé úvěry spíš předzásobili, nebo jde naopak o celkový systémový důsledek,“ řekl ČTK tajemník asociace Jiří Šedivý. Počet nových smluv podle něj potvrzuje rostoucí zájem o stavební spoření a odpovídá odhadům asociace.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 72,7 miliardy korun, což byl meziroční nárůst o 22 procent. Rovněž zájem o nové smlouvy o stavebním spoření vzrostl, a to o 14 procent zhruba na 486.000. Objem částek, které za loňský rok lidem stavební spořitelny půjčily, byl největší za posledních deset let.
Objem poskytnutých úvěrů leden-březen 2019:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČMSS | 4577 | – 19 | 1325 |
SSČS | 1994 | – 42 | 545 |
Modrá pyramida | 2008 | – 44 | 542 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 2420 | – 33 | 557 |
Wüstenrot | 365 | – 13 | 369 |
CELKEM | 11.364 | – 32 | 3338 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-březen 2019:
spořitelna | Nové smlouvy 2019 | Cílová částka 2019 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2018 | Cílová částka 2018 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2019 | Počet poskytnutých úvěrů 2018 |
ČMSS | 49.996 | 16.137 | 52.560 | 20.044 | 4381 | 6030 |
SSČS | 24.206 | 6953 | 22.048 | 7912 | 3091 | 3750 |
Modrá pyramida | 25.247 | 7121 | 22.206 | 9100 | 2132 | 2899 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 21.931 | 17.386 | 19.327 | 9461 | 2186 | 3568 |
Wüstenrot | 10.698 | 3182 | 7503 | 2253 | 801 | 1067 |
CELKEM | 132.078 | 50.779 | 123.644 | 48.770 | 12.591 | 17.314 |
Zdroj: Stavební spořitelny
(ČTK)