<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Další zisky na obzoru	</title>
	<atom:link href="https://www.zlato.cz/zlato/dalsi-zisky-obzoru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zlato.cz/zlato/dalsi-zisky-obzoru/</link>
	<description>Jistota ve vlastních rukou</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2019 13:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Další zisky na obzoru &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/zlato/dalsi-zisky-obzoru/#comment-919</link>

		<dc:creator><![CDATA[Další zisky na obzoru &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 12:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=29202#comment-919</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ke konci roku 2018 cena zlata prudce stoupala, než dosáhla vrcholu na 1343 amerických dolarech za unci. Než se vrátila na 1313 dolarů za unci, bylo to požehnané období pro těžaře zlata. Fondy investující do zlatokopeckých firem posílily o 21 %, což je sedmkrát více než samo zlato s 3% ziskem. Příspěvek Další zisky na obzoru pochází z Zlato.cz  Source: Další zisky na obzoru [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ke konci roku 2018 cena zlata prudce stoupala, než dosáhla vrcholu na 1343 amerických dolarech za unci. Než se vrátila na 1313 dolarů za unci, bylo to požehnané období pro těžaře zlata. Fondy investující do zlatokopeckých firem posílily o 21 %, což je sedmkrát více než samo zlato s 3% ziskem. Příspěvek Další zisky na obzoru pochází z Zlato.cz  Source: Další zisky na obzoru [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
