<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Cena stříbra je na ročním maximu, za rok stoupla o sedm procent	</title>
	<atom:link href="https://www.zlato.cz/zlato/cena-stribra-rocnim-maximu-za-rok-stoupla-sedm-procent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zlato.cz/zlato/cena-stribra-rocnim-maximu-za-rok-stoupla-sedm-procent/</link>
	<description>Jistota ve vlastních rukou</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2019 12:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Cena stříbra je na ročním maximu, za rok stoupla o sedm procent &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/zlato/cena-stribra-rocnim-maximu-za-rok-stoupla-sedm-procent/#comment-1028</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cena stříbra je na ročním maximu, za rok stoupla o sedm procent &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 12:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=31514#comment-1028</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cena stříbra je na ročním maximu. Za posledních 12 měsíců vzrostla o více než sedm procent na 16,5 dolaru za troyskou unci. S poukazem na data agentury Bloomberg to ČTK řekl analytik Golden Gate CZ Marek Brávník. Stříbro podle něj s mírným časovým posunem následuje cenu zlata, které prudce zdražuje od května letošního roku a s cenou přes 1420 dolarů se pohybuje na šestiletém maximu. Příspěvek Cena stříbra je na ročním maximu, za rok stoupla o sedm procent pochází z Zlato.cz  Source: Cena stříbra je na ročním maximu, za rok stoupla o sedm procent [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cena stříbra je na ročním maximu. Za posledních 12 měsíců vzrostla o více než sedm procent na 16,5 dolaru za troyskou unci. S poukazem na data agentury Bloomberg to ČTK řekl analytik Golden Gate CZ Marek Brávník. Stříbro podle něj s mírným časovým posunem následuje cenu zlata, které prudce zdražuje od května letošního roku a s cenou přes 1420 dolarů se pohybuje na šestiletém maximu. Příspěvek Cena stříbra je na ročním maximu, za rok stoupla o sedm procent pochází z Zlato.cz  Source: Cena stříbra je na ročním maximu, za rok stoupla o sedm procent [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
