<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: J&#038;T: Průměrnému dolarovému milionáři je v Česku 53 let	</title>
	<atom:link href="https://www.zlato.cz/z-domova/jt-prumernemu-dolarovemu-milionari-cesku-53-let/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zlato.cz/z-domova/jt-prumernemu-dolarovemu-milionari-cesku-53-let/</link>
	<description>Jistota ve vlastních rukou</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Sep 2018 12:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: J&#38;T: Průměrnému dolarovému milionáři je v Česku 53 let &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/z-domova/jt-prumernemu-dolarovemu-milionari-cesku-53-let/#comment-728</link>

		<dc:creator><![CDATA[J&#38;T: Průměrnému dolarovému milionáři je v Česku 53 let &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 12:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=25495#comment-728</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Průměrnému dolarovému milionáři je v Česku 53 let, jde stále více o muže (95 procent) než ženy, vysokoškoláky a majitele firem. Hlavním zdrojem jejich příjmů je podnikání. Vyplývá to z průzkumu J&#038;T Banky mezi 173 lidmi, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů (21,7 milionu Kč). Příspěvek J&#038;T: Průměrnému dolarovému milionáři je v Česku 53 let pochází z Zlato.cz  Source: J&#038;T: Průměrnému dolarovému milionáři je v Česku 53 let [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Průměrnému dolarovému milionáři je v Česku 53 let, jde stále více o muže (95 procent) než ženy, vysokoškoláky a majitele firem. Hlavním zdrojem jejich příjmů je podnikání. Vyplývá to z průzkumu J&amp;T Banky mezi 173 lidmi, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů (21,7 milionu Kč). Příspěvek J&amp;T: Průměrnému dolarovému milionáři je v Česku 53 let pochází z Zlato.cz  Source: J&amp;T: Průměrnému dolarovému milionáři je v Česku 53 let [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
