<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: ČSÚ: Stavebnictví v červenci zrychlilo meziroční růst na 15,8 procenta	</title>
	<atom:link href="https://www.zlato.cz/z-domova/csu-stavebnictvi-cervenci-zrychlilo-mezirocni-rust-158-procenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zlato.cz/z-domova/csu-stavebnictvi-cervenci-zrychlilo-mezirocni-rust-158-procenta/</link>
	<description>Jistota ve vlastních rukou</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2018 12:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: ČSÚ: Stavebnictví v červenci zrychlilo meziroční růst na 15,8 procenta &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/z-domova/csu-stavebnictvi-cervenci-zrychlilo-mezirocni-rust-158-procenta/#comment-702</link>

		<dc:creator><![CDATA[ČSÚ: Stavebnictví v červenci zrychlilo meziroční růst na 15,8 procenta &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 12:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=25029#comment-702</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Stavební výroba v červenci zrychlila meziroční růst na 15,8 procenta z červnového revidovaného růstu o 5,5 procenta. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 14,5 procenta, v inženýrském se zvýšila o 19,4 procenta. Dnes o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Příspěvek ČSÚ: Stavebnictví v červenci zrychlilo meziroční růst na 15,8 procenta pochází z Zlato.cz  Source: ČSÚ: Stavebnictví v červenci zrychlilo meziroční růst na 15,8 procenta [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Stavební výroba v červenci zrychlila meziroční růst na 15,8 procenta z červnového revidovaného růstu o 5,5 procenta. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 14,5 procenta, v inženýrském se zvýšila o 19,4 procenta. Dnes o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Příspěvek ČSÚ: Stavebnictví v červenci zrychlilo meziroční růst na 15,8 procenta pochází z Zlato.cz  Source: ČSÚ: Stavebnictví v červenci zrychlilo meziroční růst na 15,8 procenta [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
