<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: CRIF: Dluh Čechů v březnu stoupl o 162 miliard na 2,34 bilionu Kč	</title>
	<atom:link href="https://www.zlato.cz/z-domova/crif-dluh-cechu-breznu-stoupl-162-miliard-234-bilionu-kc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zlato.cz/z-domova/crif-dluh-cechu-breznu-stoupl-162-miliard-234-bilionu-kc/</link>
	<description>Jistota ve vlastních rukou</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2019 00:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: CRIF: Dluh Čechů v březnu stoupl o 162 miliard na 2,34 bilionu Kč &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/z-domova/crif-dluh-cechu-breznu-stoupl-162-miliard-234-bilionu-kc/#comment-972</link>

		<dc:creator><![CDATA[CRIF: Dluh Čechů v březnu stoupl o 162 miliard na 2,34 bilionu Kč &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 00:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=30351#comment-972</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Celkový objem dluhu obyvatel ČR činil ke konci prvního čtvrtletí 2,34 bilionu korun, meziročně vzrostl o 161,5 miliardy korun. Objem nespláceného dluhu klesl o 4,1 miliardy na 32,4 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Příspěvek CRIF: Dluh Čechů v březnu stoupl o 162 miliard na 2,34 bilionu Kč pochází z Zlato.cz  Source: CRIF: Dluh Čechů v březnu stoupl o 162 miliard na 2,34 bilionu Kč [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Celkový objem dluhu obyvatel ČR činil ke konci prvního čtvrtletí 2,34 bilionu korun, meziročně vzrostl o 161,5 miliardy korun. Objem nespláceného dluhu klesl o 4,1 miliardy na 32,4 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Příspěvek CRIF: Dluh Čechů v březnu stoupl o 162 miliard na 2,34 bilionu Kč pochází z Zlato.cz  Source: CRIF: Dluh Čechů v březnu stoupl o 162 miliard na 2,34 bilionu Kč [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
