<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Paradise Papers: Nový únik dat ukazuje, jak bohatí investují v daňových rájích	</title>
	<atom:link href="https://www.zlato.cz/svetova-ekonomika/paradise-papers-novy-unik-dat-ukazuje-bohati-investuji-danovych-rajich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zlato.cz/svetova-ekonomika/paradise-papers-novy-unik-dat-ukazuje-bohati-investuji-danovych-rajich/</link>
	<description>Jistota ve vlastních rukou</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Nov 2017 12:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Paradise Papers: Nový únik dat ukazuje, jak bohatí investují v daňových rájích &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/svetova-ekonomika/paradise-papers-novy-unik-dat-ukazuje-bohati-investuji-danovych-rajich/#comment-421</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paradise Papers: Nový únik dat ukazuje, jak bohatí investují v daňových rájích &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 12:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=20405#comment-421</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) včera zveřejnilo novou rozsáhlou databázi uniklých finančních dokumentů, které ukazují, jak vlivní a velmi bohatí lidé tajně investují obrovské sumy v daňových rájích. Týká se to například i soukromého majetku britské královny Alžběty II. České centrum pro investigativní žurnalistiku uvedlo, že asi 12 060 dokumentů se přímo týká České republiky. Příspěvek Paradise Papers: Nový únik dat ukazuje, jak bohatí investují v daňových rájích pochází z Zlato.cz  Source: Paradise Papers: Nový únik dat ukazuje, jak bohatí investují v daňových rájích [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) včera zveřejnilo novou rozsáhlou databázi uniklých finančních dokumentů, které ukazují, jak vlivní a velmi bohatí lidé tajně investují obrovské sumy v daňových rájích. Týká se to například i soukromého majetku britské královny Alžběty II. České centrum pro investigativní žurnalistiku uvedlo, že asi 12 060 dokumentů se přímo týká České republiky. Příspěvek Paradise Papers: Nový únik dat ukazuje, jak bohatí investují v daňových rájích pochází z Zlato.cz  Source: Paradise Papers: Nový únik dat ukazuje, jak bohatí investují v daňových rájích [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
