<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: MMF: Globální devizové rezervy v USD poblíž pětiletého minima	</title>
	<atom:link href="https://www.zlato.cz/svetova-ekonomika/mmf-globalni-devizove-rezervy-usd-pobliz-petileteho-minima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zlato.cz/svetova-ekonomika/mmf-globalni-devizove-rezervy-usd-pobliz-petileteho-minima/</link>
	<description>Jistota ve vlastních rukou</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Dec 2018 00:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: MMF: Globální devizové rezervy v USD poblíž pětiletého minima &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/svetova-ekonomika/mmf-globalni-devizove-rezervy-usd-pobliz-petileteho-minima/#comment-847</link>

		<dc:creator><![CDATA[MMF: Globální devizové rezervy v USD poblíž pětiletého minima &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 00:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=27491#comment-847</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Podíl dolaru na globálních devizových rezervách klesl v letošním třetím čtvrtletí na téměř pětileté minimum. Podíl eura se naopak zvýšil na skoro čtyřleté maximum, vyplynulo ze zveřejněného přehledu Mezinárodního měnového fondu (MMF). Příspěvek MMF: Globální devizové rezervy v USD poblíž pětiletého minima pochází z Zlato.cz  Source: MMF: Globální devizové rezervy v USD poblíž pětiletého minima [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Podíl dolaru na globálních devizových rezervách klesl v letošním třetím čtvrtletí na téměř pětileté minimum. Podíl eura se naopak zvýšil na skoro čtyřleté maximum, vyplynulo ze zveřejněného přehledu Mezinárodního měnového fondu (MMF). Příspěvek MMF: Globální devizové rezervy v USD poblíž pětiletého minima pochází z Zlato.cz  Source: MMF: Globální devizové rezervy v USD poblíž pětiletého minima [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
