<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: EK zlepšila výhled růstu ekonomiky na letošní rok na 3,2 pct.	</title>
	<atom:link href="https://www.zlato.cz/svetova-ekonomika/ek-zlepsila-vyhled-rustu-ekonomiky-letosni-rok-32-pct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zlato.cz/svetova-ekonomika/ek-zlepsila-vyhled-rustu-ekonomiky-letosni-rok-32-pct/</link>
	<description>Jistota ve vlastních rukou</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2018 00:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: EK zlepšila výhled růstu ekonomiky na letošní rok na 3,2 pct. &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/svetova-ekonomika/ek-zlepsila-vyhled-rustu-ekonomiky-letosni-rok-32-pct/#comment-503</link>

		<dc:creator><![CDATA[EK zlepšila výhled růstu ekonomiky na letošní rok na 3,2 pct. &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 00:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=21506#comment-503</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Evropská komise dnes zlepšila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 3,2 procenta z předchozích tří procent. Tempo růstu sice zpomalí z loňských odhadovaných 4,5 procenta, ekonomika však zůstává silná a zažívá hospodářský vzestup díky domácí poptávce, uvedla EK ve své dnešní prognóze. Příspěvek EK zlepšila výhled růstu ekonomiky na letošní rok na 3,2 pct. pochází z Zlato.cz  Source: EK zlepšila výhled růstu ekonomiky na letošní rok na 3,2 pct. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Evropská komise dnes zlepšila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 3,2 procenta z předchozích tří procent. Tempo růstu sice zpomalí z loňských odhadovaných 4,5 procenta, ekonomika však zůstává silná a zažívá hospodářský vzestup díky domácí poptávce, uvedla EK ve své dnešní prognóze. Příspěvek EK zlepšila výhled růstu ekonomiky na letošní rok na 3,2 pct. pochází z Zlato.cz  Source: EK zlepšila výhled růstu ekonomiky na letošní rok na 3,2 pct. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
