<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře k Zlato.cz	</title>
	<atom:link href="https://www.zlato.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zlato.cz/</link>
	<description>Jistota ve vlastních rukou</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Dec 2019 12:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Nejdražší firma světa bude z Asie. Saudi Aramco slibuje dividendu větší, než je roční rozpočet ČR od Nejdražší firma světa bude z Asie. Saudi Aramco slibuje dividendu větší, než je roční rozpočet ČR &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/svetova-ekonomika/nejdrazsi-firma-sveta-bude-asie-saudi-aramco-slibuje-dividendu-vetsi-nez-rocni-rozpocet-cr/#comment-1159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nejdražší firma světa bude z Asie. Saudi Aramco slibuje dividendu větší, než je roční rozpočet ČR &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 12:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=34327#comment-1159</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Od příštího týdne bude mít svět novou celkově nejhodnotnější firmu – se štemplem z burzy. Na rijádské burze se totiž začne obchodovat s částí akcií dosud plně státního podniku Saudi Aramco, neboli Saudi Arabian Oil Co. Globálně nejziskovější podnik, který těží desetinu veškeré světové ropy, včera oznámil, že v rámci primárního úpisu svých akcií získá kapitál ve výši 25,6 miliardy dolarů. Příspěvek Nejdražší firma světa bude z Asie. Saudi Aramco slibuje dividendu větší, než je roční rozpočet ČR pochází z Zlato.cz  Source: Nejdražší firma světa bude z Asie. Saudi Aramco slibuje dividendu větší, než je roční rozp&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Od příštího týdne bude mít svět novou celkově nejhodnotnější firmu – se štemplem z burzy. Na rijádské burze se totiž začne obchodovat s částí akcií dosud plně státního podniku Saudi Aramco, neboli Saudi Arabian Oil Co. Globálně nejziskovější podnik, který těží desetinu veškeré světové ropy, včera oznámil, že v rámci primárního úpisu svých akcií získá kapitál ve výši 25,6 miliardy dolarů. Příspěvek Nejdražší firma světa bude z Asie. Saudi Aramco slibuje dividendu větší, než je roční rozpočet ČR pochází z Zlato.cz  Source: Nejdražší firma světa bude z Asie. Saudi Aramco slibuje dividendu větší, než je roční rozp&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Cena zlata není to, za co se obchoduje od Cena zlata není to, za co se obchoduje &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/zlato/cena-zlata-neni-za-se-obchoduje/#comment-1158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cena zlata není to, za co se obchoduje &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2019 12:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=34316#comment-1158</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Roční těžba zlata se pohybuje kolem 3400 tun v hodnotě 159 miliard dolarů. Ale když se podíváme na denní objem obchodování se zlatem, je to ohromujících 187 miliard dolarů, tedy víc než roční produkce. Příspěvek Cena zlata není to, za co se obchoduje pochází z Zlato.cz  Source: Cena zlata není to, za co se obchoduje [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Roční těžba zlata se pohybuje kolem 3400 tun v hodnotě 159 miliard dolarů. Ale když se podíváme na denní objem obchodování se zlatem, je to ohromujících 187 miliard dolarů, tedy víc než roční produkce. Příspěvek Cena zlata není to, za co se obchoduje pochází z Zlato.cz  Source: Cena zlata není to, za co se obchoduje [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Reuters: OPEC se dohodl se spojenci na výraznějším snížení těžby od Reuters: OPEC se dohodl se spojenci na výraznějším snížení těžby &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/svetova-ekonomika/reuters-opec-se-dohodl-se-spojenci-vyraznejsim-snizeni-tezby/#comment-1157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reuters: OPEC se dohodl se spojenci na výraznějším snížení těžby &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2019 00:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=34312#comment-1157</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci se dohodli, že v prvním čtvrtletí příštího roku sníží svou celkovou těžbu o dalších 500.000 barelů denně. Uvedly to dnes zdroje agentury Reuters. Cílem dohody je podpořit ceny ropy a omezit nadbytečné dodávky suroviny na trh. Příspěvek Reuters: OPEC se dohodl se spojenci na výraznějším snížení těžby pochází z Zlato.cz  Source: Reuters: OPEC se dohodl se spojenci na výraznějším snížení těžby [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci se dohodli, že v prvním čtvrtletí příštího roku sníží svou celkovou těžbu o dalších 500.000 barelů denně. Uvedly to dnes zdroje agentury Reuters. Cílem dohody je podpořit ceny ropy a omezit nadbytečné dodávky suroviny na trh. Příspěvek Reuters: OPEC se dohodl se spojenci na výraznějším snížení těžby pochází z Zlato.cz  Source: Reuters: OPEC se dohodl se spojenci na výraznějším snížení těžby [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Studie: Od 2014 klesl počet finančních poradců o dvě třetiny od Studie: Od 2014 klesl počet finančních poradců o dvě třetiny &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/z-domova/studie-od-2014-klesl-pocet-financnich-poradcu-dve-tretiny/#comment-1156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Studie: Od 2014 klesl počet finančních poradců o dvě třetiny &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 12:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=34306#comment-1156</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Počet finančních poradců ve firmách podnikajících ve finančním poradenství se mezi roky 2014 a 2019 snížil z 27.144 na 9292, tedy o 66 procent. Vyplývá to ze studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). Příspěvek Studie: Od 2014 klesl počet finančních poradců o dvě třetiny pochází z Zlato.cz  Source: Studie: Od 2014 klesl počet finančních poradců o dvě třetiny [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Počet finančních poradců ve firmách podnikajících ve finančním poradenství se mezi roky 2014 a 2019 snížil z 27.144 na 9292, tedy o 66 procent. Vyplývá to ze studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). Příspěvek Studie: Od 2014 klesl počet finančních poradců o dvě třetiny pochází z Zlato.cz  Source: Studie: Od 2014 klesl počet finančních poradců o dvě třetiny [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Slovenské vládní straně nevyšel pokus o schůzi sněmovny ke zlatu od Slovenské vládní straně nevyšel pokus o schůzi sněmovny ke zlatu &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/zlato/slovenske-vladni-strane-nevysel-pokus-schuzi-snemovny-ke-zlatu/#comment-1155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Slovenské vládní straně nevyšel pokus o schůzi sněmovny ke zlatu &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 12:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=34271#comment-1155</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nejsilnější slovenské vládní straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD) nevyšel pokus o svolání mimořádné schůze parlamentu. Chtěla na ní usnesením požádat slovenskou centrální banku (NBS), aby přepravila z Británie do vlasti své zlaté rezervy. Poslanci včera odpoledne neschválili program schůze. Příspěvek Slovenské vládní straně nevyšel pokus o schůzi sněmovny ke zlatu pochází z Zlato.cz  Source: Slovenské vládní straně nevyšel pokus o schůzi sněmovny ke zlatu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nejsilnější slovenské vládní straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD) nevyšel pokus o svolání mimořádné schůze parlamentu. Chtěla na ní usnesením požádat slovenskou centrální banku (NBS), aby přepravila z Británie do vlasti své zlaté rezervy. Poslanci včera odpoledne neschválili program schůze. Příspěvek Slovenské vládní straně nevyšel pokus o schůzi sněmovny ke zlatu pochází z Zlato.cz  Source: Slovenské vládní straně nevyšel pokus o schůzi sněmovny ke zlatu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Babiš by si podle tisku měl vybrat mezi byznysem a politikou od Babiš by si podle tisku měl vybrat mezi byznysem a politikou &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/lide/babis-by-si-podle-tisku-mel-vybrat-byznysem-politikou/#comment-1154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Babiš by si podle tisku měl vybrat mezi byznysem a politikou &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 12:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=34259#comment-1154</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Premiér Andrej Babiš (ANO) by si podle komentátorů některých českých novin měl vybrat mezi byznysem a politikou. Zmiňují to v komentářích k výsledkům auditu Evropské komise, která se zabývala střetem zájmů premiéra. Příspěvek Babiš by si podle tisku měl vybrat mezi byznysem a politikou pochází z Zlato.cz  Source: Babiš by si podle tisku měl vybrat mezi byznysem a politikou [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Premiér Andrej Babiš (ANO) by si podle komentátorů některých českých novin měl vybrat mezi byznysem a politikou. Zmiňují to v komentářích k výsledkům auditu Evropské komise, která se zabývala střetem zájmů premiéra. Příspěvek Babiš by si podle tisku měl vybrat mezi byznysem a politikou pochází z Zlato.cz  Source: Babiš by si podle tisku měl vybrat mezi byznysem a politikou [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Italská UniCredit zruší do tří let 8000 pracovních míst od Italská UniCredit zruší do tří let 8000 pracovních míst &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/magazin/italska-unicredit-zrusi-tri-let-8000-pracovnich-mist/#comment-1153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Italská UniCredit zruší do tří let 8000 pracovních míst &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 00:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=34240#comment-1153</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Největší italská banka UniCredit zruší v příštích třech letech 8000 ze současných 85.000 pracovních míst v Itálii, Rakousku a Německu a chystá se uzavřít 500 poboček. Společnost, která působí také v České republice, chce zvýšit zisk i dividendu a zpětně odkoupit své akcie, uvedly dnes světové agentury. Banka své plány, díky nimž hodlá ušetřit miliardu eur (25,6 miliardy Kč), představila v Miláně. Příspěvek Italská UniCredit zruší do tří let 8000 pracovních míst pochází z Zlato.cz  Source: Italská UniCredit zruší do tří let 8000 pracovních míst [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Největší italská banka UniCredit zruší v příštích třech letech 8000 ze současných 85.000 pracovních míst v Itálii, Rakousku a Německu a chystá se uzavřít 500 poboček. Společnost, která působí také v České republice, chce zvýšit zisk i dividendu a zpětně odkoupit své akcie, uvedly dnes světové agentury. Banka své plány, díky nimž hodlá ušetřit miliardu eur (25,6 miliardy Kč), představila v Miláně. Příspěvek Italská UniCredit zruší do tří let 8000 pracovních míst pochází z Zlato.cz  Source: Italská UniCredit zruší do tří let 8000 pracovních míst [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Index: Průměrná sazba úvěrů bank v listopadu klesla na 6,46 procenta od Index: Průměrná sazba úvěrů bank v listopadu klesla na 6,46 procenta &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/z-domova/index-prumerna-sazba-uveru-bank-listopadu-klesla-646-procenta/#comment-1152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Index: Průměrná sazba úvěrů bank v listopadu klesla na 6,46 procenta &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 00:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=34207#comment-1152</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v listopadu dosáhla 6,46 procenta ročně, meziročně tak klesla o 0,26 procentního bodu. Pokles je patrný i vůči minulému měsíci, a to 0,14 procentního bodu. Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů. Příspěvek Index: Průměrná sazba úvěrů bank v listopadu klesla na 6,46 procenta pochází z Zlato.cz  Source: Index: Průměrná sazba úvěrů bank v listopadu klesla na 6,46 procenta [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v listopadu dosáhla 6,46 procenta ročně, meziročně tak klesla o 0,26 procentního bodu. Pokles je patrný i vůči minulému měsíci, a to 0,14 procentního bodu. Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů. Příspěvek Index: Průměrná sazba úvěrů bank v listopadu klesla na 6,46 procenta pochází z Zlato.cz  Source: Index: Průměrná sazba úvěrů bank v listopadu klesla na 6,46 procenta [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Fico volá po repatriaci slovenského zlata od Fico volá po repatriaci slovenského zlata &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/zlato/fico-vola-repatriaci-slovenskeho-zlata/#comment-1151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fico volá po repatriaci slovenského zlata &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 12:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=34176#comment-1151</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bývalý slovenský premiér Robert Fico se zviditelnil prohlášením, že parlament by měl přinutit centrální banku, aby převezla zlato uložené ve Velké Británii zpět do země, protože historie ukázala, že spojencům „lze jen těžko“ věřit. Příspěvek Fico volá po repatriaci slovenského zlata pochází z Zlato.cz  Source: Fico volá po repatriaci slovenského zlata [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bývalý slovenský premiér Robert Fico se zviditelnil prohlášením, že parlament by měl přinutit centrální banku, aby převezla zlato uložené ve Velké Británii zpět do země, protože historie ukázala, že spojencům „lze jen těžko“ věřit. Příspěvek Fico volá po repatriaci slovenského zlata pochází z Zlato.cz  Source: Fico volá po repatriaci slovenského zlata [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Analytici: Ekonomika vstoupila do fáze zpomalování růstu od Analytici: Ekonomika vstoupila do fáze zpomalování růstu &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/z-domova/analytici-ekonomika-vstoupila-faze-zpomalovani-rustu/#comment-1150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Analytici: Ekonomika vstoupila do fáze zpomalování růstu &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 00:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=34168#comment-1150</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dnešní údaje o vývoji ekonomiky ve třetím čtvrtletí potvrdily, že česká ekonomika se dostala do fáze zpomalování růstu. To by přitom mělo nadále pokračovat, vyplývá z vyjádření ČTK oslovených analytiků. I tak je ale její výkon podle ekonomů ve srovnání s vývojem v Německu velmi dobrý. Za celý letošní rok by tak ekonomika měla stoupnout o zhruba 2,5 procenta, zatímco loni to bylo o 2,9 procenta. Příspěvek Analytici: Ekonomika vstoupila do fáze zpomalování růstu pochází z Zlato.cz  Source: Analytici: Ekonomika vstoupila do fáze zpomalování růstu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dnešní údaje o vývoji ekonomiky ve třetím čtvrtletí potvrdily, že česká ekonomika se dostala do fáze zpomalování růstu. To by přitom mělo nadále pokračovat, vyplývá z vyjádření ČTK oslovených analytiků. I tak je ale její výkon podle ekonomů ve srovnání s vývojem v Německu velmi dobrý. Za celý letošní rok by tak ekonomika měla stoupnout o zhruba 2,5 procenta, zatímco loni to bylo o 2,9 procenta. Příspěvek Analytici: Ekonomika vstoupila do fáze zpomalování růstu pochází z Zlato.cz  Source: Analytici: Ekonomika vstoupila do fáze zpomalování růstu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Analytici: ČNB se chystá být přísnější na investiční hypotéky od Analytici: ČNB se chystá být přísnější na investiční hypotéky &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/z-domova/analytici-cnb-se-chysta-byt-prisnejsi-investicni-hypoteky/#comment-1149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Analytici: ČNB se chystá být přísnější na investiční hypotéky &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 00:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=34137#comment-1149</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Česká národní banka se chystá být přísnější na žadatele o hypotéku, kteří kupují nemovitost jako investici, shodli se analytici oslovení dnes ČTK. Doporučení k poskytování hypoték na nemovitosti určených k pronájmu se podle nich nyní jednoduše obcházejí. Příspěvek Analytici: ČNB se chystá být přísnější na investiční hypotéky pochází z Zlato.cz  Source: Analytici: ČNB se chystá být přísnější na investiční hypotéky [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Česká národní banka se chystá být přísnější na žadatele o hypotéku, kteří kupují nemovitost jako investici, shodli se analytici oslovení dnes ČTK. Doporučení k poskytování hypoték na nemovitosti určených k pronájmu se podle nich nyní jednoduše obcházejí. Příspěvek Analytici: ČNB se chystá být přísnější na investiční hypotéky pochází z Zlato.cz  Source: Analytici: ČNB se chystá být přísnější na investiční hypotéky [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Polsko převezlo část svých zlatých rezerv z Británie od Polsko převezlo část svých zlatých rezerv z Británie &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/zlato/polsko-prevezlo-cast-svych-zlatych-rezerv-britanie/#comment-1148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Polsko převezlo část svých zlatých rezerv z Británie &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 12:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=34058#comment-1148</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Polsko dokončilo repatriaci části svých zlatých rezerv z Británie, když z Londýna převezlo 100 tun zlata. Uvedl to včera guvernér polské centrální banky Adam Glapiński. Země chce mít rezervy uloženy na několika místech a vyhnout se případným geopolitickým rizikům. Varšava v posledních dvou letech zlato přikupuje a podle Glapińského je možné, že poměr žlutého kovu na celkových rezervách zdvojnásobí. Příspěvek Polsko převezlo část svých zlatých rezerv z Británie pochází z Zlato.cz  Source: Polsko převezlo část svých zlatých rezerv z Británie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Polsko dokončilo repatriaci části svých zlatých rezerv z Británie, když z Londýna převezlo 100 tun zlata. Uvedl to včera guvernér polské centrální banky Adam Glapiński. Země chce mít rezervy uloženy na několika místech a vyhnout se případným geopolitickým rizikům. Varšava v posledních dvou letech zlato přikupuje a podle Glapińského je možné, že poměr žlutého kovu na celkových rezervách zdvojnásobí. Příspěvek Polsko převezlo část svých zlatých rezerv z Británie pochází z Zlato.cz  Source: Polsko převezlo část svých zlatých rezerv z Británie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
