<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Dluh amerických domácností je na novém rekordu	</title>
	<atom:link href="https://www.zlato.cz/centralni-banky/dluh-americkych-domacnosti-novem-rekordu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zlato.cz/centralni-banky/dluh-americkych-domacnosti-novem-rekordu/</link>
	<description>Jistota ve vlastních rukou</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Aug 2017 00:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Dluh amerických domácností je na novém rekordu &#124; Gold Digest		</title>
		<link>https://www.zlato.cz/centralni-banky/dluh-americkych-domacnosti-novem-rekordu/#comment-349</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dluh amerických domácností je na novém rekordu &#124; Gold Digest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 00:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zlato.cz/?p=19238#comment-349</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Celkový dluh amerických domácností se ve druhém čtvrtletí dostal na nový rekord 12,84 bilionu dolarů (286,1 bilionu Kč). Meziročně se zvýšil o 552 miliard USD. Přispěl k tomu především růst hypoték, půjček na nákup automobilu i zůstatků kreditních karet, který byl nejvyšší od roku 2009. Uvádí to dnešní zpráva Federální rezervní banky (Fed) v New Yorku. Už v prvním čtvrtletí dluh překonal dosavadní maximum z doby vrcholu finanční krize. Příspěvek Dluh amerických domácností je na novém rekordu pochází z Zlato.cz  Source: Dluh amerických domácností je na novém rekordu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Celkový dluh amerických domácností se ve druhém čtvrtletí dostal na nový rekord 12,84 bilionu dolarů (286,1 bilionu Kč). Meziročně se zvýšil o 552 miliard USD. Přispěl k tomu především růst hypoték, půjček na nákup automobilu i zůstatků kreditních karet, který byl nejvyšší od roku 2009. Uvádí to dnešní zpráva Federální rezervní banky (Fed) v New Yorku. Už v prvním čtvrtletí dluh překonal dosavadní maximum z doby vrcholu finanční krize. Příspěvek Dluh amerických domácností je na novém rekordu pochází z Zlato.cz  Source: Dluh amerických domácností je na novém rekordu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
